| 30 | 14:59 | Avui | 14:44 | 30 |
| 30 | 1 | Gener | 1 | 30 |
| 30 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 30 |
| -2.1° | 12:44 | Avui | 07:44 | -11.6° |
| -2.1° | 2 | Gener | 1 | -15.6° |
| -2.1° | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | -15.6° |
| Aquesta nit | Dill 19 Jan | Nit | Dima 20 Jan |
| -10→-18°C | -7→-18°C | -13→-17°C | -9°C |
| 60% | 40% |
| Llum Neu |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura -10° Sensació: -18°C A few flurries Velocitat del vent-Ràfega 12-25 mph Pluja 80% |
|
| 9 | 21 |
| Vent | Ràfega |
| 220° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |