| 30 | 14:59 | Avui | 14:44 | 30 |
| 30 | 1 | Març | 1 | 30 |
| 30 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 30 |
| 28.2° | 12:44 | Avui | 07:44 | 11.1° |
| 28.2° | 2 | Març | 1 | 3.9° |
| 28.2° | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | 3.9° |
| Avui | Aquesta nit | Dive 6 Mar | Nit |
| 41°F | 32°F | 48°F | 37°F |
| 40% | 60% | 30% | 60% |
| Encapotat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 36°F Periods of freezing rain Velocitat del vent 12 mph Pluja 80% |
|
| 6 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 30° NNE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 41.9 | 10.1 | |
| 1 | 31.6 | 7.6 |
| 3 | 35.2 | 8.5 |
| 24 | 39.3 | 9.4 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |