| 13.4 | 14:59 | I dag | 14:44 | 13.4 |
| 13.4 | 1 | Februar | 1 | 13.4 |
| 13.4 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 13.4 |
| -2.1° | 12:44 | I dag | 07:44 | -11.6° |
| -2.1° | 2 | Februar | 1 | -15.6° |
| -2.1° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | -15.6° |
| I dag | I nat | Man 9 Feb | Nat |
| -13→-26°C | -24→-20°C | -8→-29°C | -12°C |
| 40% | 30% |
| Unknown |
|
| 1 times prognose: Temperatur -20°C Chance of flurries Vind 1 m/s Regn 40% |
|
| 2 | 2 |
| Vind | Vindstød |
| 360° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |