| 48.2 | 14:59 | Heute | 14:44 | 48.2 |
| 48.2 | 1 | Januar | 1 | 48.2 |
| 48.2 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 48.2 |
| -2.1° | 12:44 | Heute | 07:44 | -11.6° |
| -2.1° | 2 | Januar | 1 | -15.6° |
| -2.1° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | -15.6° |
| Heute | Nacht | Son 18 Jan | Nacht |
| 1°C | -9°C | -6→-17°C | -10°C |
| 40% | 60% |
| Leicht Regen |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 1°C A few flurries. Risk of freezing drizzle Windgeschwindigkeit-Böeen 20-40 km/h Regen 80% |
|
| 37 | 37 |
| Wind | Böeen |
| 200° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |