59.3 | 15:29 | Hoy | 15:29 | 59.3 |
70.4 | 16 | Mayo | 16 | 70.4 |
88.9 | 29 Ene | 2025 | 29 Ene | 88.9 |
17.4° | 00:14 | Hoy | 00:14 | 4.2° |
28.2° | 16 | Mayo | 1 | 3.3° |
100.0° | 4 Ene | 2025 | 4 Ene | -100.0° |
Esta noche | Jueves | Jueves noche | Viernes |
8°C | 10°C | 8°C | 11°C |
40 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 0 km/h |
- | |||
25mm | 13mm | 5mm |
Ligero Lluvia, Niebla |
|
Previsión de una hora: Temperatura 11°C Periods of rain Velocidad del viento-Ráfaga 40-60 km/h Lluvia 80% |
54 | 54 |
Viento | Ráfaga |
90° E |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
34.2 | 8.2 | |
1 | 38.9 | 9.3 |
3 | 60.8 | 17.1 |
24 | 11.1 | 2.7 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |