| 30 | 14:59 | Aujourd'hui | 14:44 | 30 |
| 30 | 1 | Février | 1 | 30 |
| 30 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 30 |
| 28.2° | 12:44 | Aujourd'hui | 07:44 | 11.1° |
| 28.2° | 2 | Février | 1 | 3.9° |
| 28.2° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 3.9° |
| Aujourd'hui | Ce soir et cette nuit | sam 7 févr | Nuit |
| 25→14°F | -2→5°F | 5→-24°F | -9°F |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température 5° Ressenti: -11°F Alternance de soleil et de nuages Vitesse du Vent -Rafale 12-25 mph Pluie 10% |
|
| 8 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 340° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |