| 30 | 14:59 | Oggi | 14:44 | 30 |
| 30 | 1 | Gennaio | 1 | 30 |
| 30 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 30 |
| -2.1° | 12:44 | Oggi | 07:44 | -11.6° |
| -2.1° | 2 | Gennaio | 1 | -15.6° |
| -2.1° | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | -15.6° |
| Questa notte | Lun 19 Jan | Notte | Mar 20 Jan |
| -10→-12°C | -7→-18°C | -13→-17°C | -9°C |
| 30% | 60% | 40% |
| Nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura -10° Percepita: -17°C Periods of light snow Vento-Raffica 12-25 mph Neve 80% |
|
| 5 | 9 |
| Vento | Raffica |
| 220° SW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |