36.8 | 15:29 | Vandaag | 15:29 | 36.8 |
43.7 | 16 | Mei | 16 | 43.7 |
55.2 | 29 Jan | 2025 | 29 Jan | 55.2 |
17.4° | 00:14 | Vandaag | 00:14 | 4.2° |
28.2° | 16 | Mei | 1 | 3.3° |
100.0° | 4 Jan | 2025 | 4 Jan | -100.0° |
Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag |
8°C | 10°C | 8°C | 11°C |
25 mph | 25 mph | 12 mph | 0 mph |
- | |||
25mm | 13mm | 5mm |
Regen, Nevel |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 8°C Periods of rain Wind Snelheid-Vlaag 19-31 mph Regen 80% |
35 | 37 |
Wind | Vlaag |
100° O |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
19.4 | 4.7 | |
1 | 32.6 | 7.8 |
3 | 47.1 | 11.3 |
24 | 12.1 | 2.9 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |