13 | 00:16 | Hoje | 00:16 | 13 |
59.3 | 1 | Fevereiro | 1 | 59.3 |
88.9 | 29 Jan | 2025 | 29 Jan | 88.9 |
-9.7° | 00:45 | Hoje | 00:29 | -10.1° |
0.1° | 3 | Fevereiro | 1 | -14.8° |
100.0° | 4 Jan | 2025 | 4 Jan | -100.0° |
Hoje | Esta Noite | Sexta | Sexta noite |
2°C | -7°C | -4°C | -10°C |
20 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 0 km/h |
- | |||
3cm | 2cm | - |
Luz Neve |
|
Previsão esta hora: Temperatura -4° Sensação: -10°C Snow. Risk of freezing drizzle Vel. Vento 20 km/h Neve 100% |
13 | 13 |
Vento | Rajada |
70° LNL |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |