| 30 | 14:59 | Avui | 14:44 | 30 |
| 30 | 1 | Març | 1 | 30 |
| 30 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 30 |
| 28.2° | 12:44 | Avui | 07:44 | 11.1° |
| 28.2° | 2 | Març | 1 | 3.9° |
| 28.2° | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | 3.9° |
| Aquesta nit | Dium 15 Mar | Nit | Dill 16 Mar |
| 19→10°F | 45→16°F | 45°F | 54°F |
| Unknown |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 21°F Partly cloudy Velocitat del vent 3 mph Pluja 0% |
|
| 5 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 30° NNE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.6 | 0.6 | |
| 1 | 0.6 | 0.1 |
| 3 | 0.4 | 0.1 |
| 24 | 1.2 | 0.3 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |