| 13.4 | 14:59 | Avui | 14:44 | 13.4 |
| 13.4 | 1 | Març | 1 | 13.4 |
| 13.4 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 13.4 |
| -2.1° | 12:44 | Avui | 07:44 | -11.6° |
| -2.1° | 2 | Març | 1 | -15.6° |
| -2.1° | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | -15.6° |
| Aquesta nit | Dive 13 Mar | Nit | Diss 14 Mar |
| -8→-13°C | 2→-13°C | -2→-9°C | 1°C |
| 30% |
| Unknown |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura -8° Sensació: -13°C Mainly cloudy Velocitat del vent 3 m/s Pluja 20% |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 270° O | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 10.1 | 2.4 | |
| 1 | 12.0 | 2.9 |
| 3 | 14.5 | 3.5 |
| 24 | 14.5 | 3.5 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |