| 13.4 | 14:59 | Hoy | 14:44 | 13.4 |
| 13.4 | 1 | Marzo | 1 | 13.4 |
| 13.4 | 1 Ene | 2026 | 1 Ene | 13.4 |
| -2.1° | 12:44 | Hoy | 07:44 | -11.6° |
| -2.1° | 2 | Marzo | 1 | -15.6° |
| -2.1° | 2 Ene | 2026 | 1 Ene | -15.6° |
| Esta noche | Sab 7 Mar | Noche | Dom 8 Mar |
| 4°C | 14°C | 2°C | 9°C |
| 30% | 40% |
| Niebla |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 6°C Periods of rain. Risk of thunderstorms Velocidad del viento 4 m/s Lluvia 100% |
|
| 5 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 100° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 4.6 | 1.1 | |
| 1 | 7.5 | 1.8 |
| 3 | 18.0 | 4.3 |
| 24 | 39.7 | 9.5 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |