| 13.4 | 14:59 | Oggi | 14:44 | 13.4 |
| 13.4 | 1 | Febbraio | 1 | 13.4 |
| 13.4 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 13.4 |
| -2.1° | 12:44 | Oggi | 07:44 | -11.6° |
| -2.1° | 2 | Febbraio | 1 | -15.6° |
| -2.1° | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | -15.6° |
| Oggi | Questa notte | Mer 4 Feb | Notte |
| -3→-6°C | -16→-13°C | -6→-22°C | -21°C |
| 40% |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura -11° Percepita: -16°C Partly cloudy Vento 3 m/s Pioggia 20% |
|
| 3 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 340° NNO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 6.0 | 1.4 | |
| 1 | 7.4 | 1.8 |
| 3 | 19.2 | 4.6 |
| 24 | 21.1 | 5.1 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |