| 13.4 | 14:59 | I dag | 14:44 | 13.4 |
| 13.4 | 1 | Februar | 1 | 13.4 |
| 13.4 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 13.4 |
| -2.1° | 12:44 | I dag | 07:44 | -11.6° |
| -2.1° | 2 | Februar | 1 | -15.6° |
| -2.1° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | -15.6° |
| I natt | Ons 4 Feb | Natt | Tor 5 Feb |
| -14→-8°C | -6→-19°C | -17→-13°C | -7°C |
| 60% |
| Klart |
|
| En times prognose: Temperatur -12° øles: -18°C Partly cloudy Vindfart 3 m/s Regn 10% |
|
| 4 | 4 |
| Vind | Vindkast |
| 290° VNV | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |