| 8.8 | 11:29 | Dzisiaj | 11:29 | 8.8 |
| 18.5 | 4 | Grudzień | 4 | 18.5 |
| 24.7 | 29 Sty | 2025 | 29 Sty | 24.7 |
| -3.8° | 10:44 | Dzisiaj | 00:14 | -7.1° |
| 0.9° | 10 | Grudzień | 8 | -14.4° |
| 100.0° | 4 Sty | 2025 | 4 Sty | -100.0° |
| Dzisiaj | Wieczorem | Śro 17 Dec | Noc |
| 0→-15°C | 0°C | 4°C | -6°C |
| 30% |
| Lekkie śnieg |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -8° Odczuwalna: -15°C Chance of flurries Prędkość wiatru-Porywy 6-11 m/s Deszcz 30% |
|
| 12 | 12 |
| Wiatr | Porywy |
| 240° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |