6.9 | 01:29 | Hoy | 01:29 | 6.9 |
30 | 8 | Octubre | 8 | 30 |
55.2 | 29 Ene | 2025 | 29 Ene | 55.2 |
51.6° | 13:44 | Hoy | 05:14 | 38.7° |
71.4° | 6 | Octubre | 16 | 34.9° |
212.0° | 4 Ene | 2025 | 4 Ene | -148.0° |
Esta noche | Sab 18 Oct | Noche | Dom 19 Oct |
50°F | 66°F | 59°F | 70°F |
60% | 40% |
Ligero Lluvia |
|
Previsión de una hora: Temperatura 55°F Chance of showers Velocidad del viento 3 mph Lluvia 60% |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
110° ESE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
51.8 | 12.8 | |
1 | 32.3 | 7.8 |
3 | 36.1 | 8.7 |
24 | 36.1 | 8.7 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |