| 9.2 | 02:29 | Dzisiaj | 00:14 | 9.2 |
| 41.4 | 4 | Grudzień | 4 | 41.4 |
| 55.2 | 29 Sty | 2025 | 29 Sty | 55.2 |
| -6.5° | 03:59 | Dzisiaj | 00:14 | -7.1° |
| 0.9° | 10 | Grudzień | 8 | -14.4° |
| 100.0° | 4 Sty | 2025 | 4 Sty | -100.0° |
| Wieczorem | Wto 16 Dec | Noc | Śro 17 Dec |
| -12°C | 0→-17°C | 1°C | 3°C |
| 40% |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -12° Odczuwalna: -17°C Cloudy Prędkość wiatru 6 mph Deszcz 0% |
|
| 4 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 250° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |