| 26.5 | 11:44 | Hoy | 11:44 | 26.5 |
| 41.4 | 4 | Diciembre | 4 | 41.4 |
| 55.2 | 29 Ene | 2025 | 29 Ene | 55.2 |
| -3.7° | 12:14 | Hoy | 00:14 | -7.1° |
| 0.9° | 10 | Diciembre | 8 | -14.4° |
| 100.0° | 4 Ene | 2025 | 4 Ene | -100.0° |
| Hoy | Esta noche | Mie 17 Dec | Noche |
| 0→-15°C | 0°C | 4°C | -6°C |
| 30% |
| Ligero Nieve |
|
| Previsión de una hora: Temperatura -7° Sensación: -14°C Chance of flurries Velocidad del viento-Ráfaga 12-25 mph Lluvia 30% |
|
| 20 | 27 |
| Viento | Ráfaga |
| 240° OSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |