6.9 | 01:29 | Hoje | 01:29 | 6.9 |
30 | 8 | Outubro | 8 | 30 |
55.2 | 29 Jan | 2025 | 29 Jan | 55.2 |
10.9° | 13:44 | Hoje | 05:14 | 3.7° |
21.9° | 6 | Outubro | 16 | 1.6° |
100.0° | 4 Jan | 2025 | 4 Jan | -100.0° |
Hoje | Esta Noite | Sáb 18 Oct | Noite |
13°C | 10°C | 19°C | 13°C |
40% | 40% | 60% |
Luz Chuva |
|
Previsão esta hora: Temperatura 13°C Chance of showers Vel. Vento 3 mph Chuva 30% |
2 | 4 |
Vento | Rajada |
110° LSL |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
58.2 | 15.9 | |
1 | 21.0 | 5 |
3 | 19.3 | 4.6 |
24 | 18.0 | 4.3 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |