| 30 | 14:59 | Hoy | 14:44 | 30 |
| 30 | 1 | Febrero | 1 | 30 |
| 30 | 1 Ene | 2026 | 1 Ene | 30 |
| 28.2° | 12:44 | Hoy | 07:44 | 11.1° |
| 28.2° | 2 | Febrero | 1 | 3.9° |
| 28.2° | 2 Ene | 2026 | 1 Ene | 3.9° |
| Hoy | Esta noche | Mie 4 Feb | Noche |
| 27→21°F | 3→9°F | 21→-8°F | -6°F |
| 40% |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 12° Sensación: 3°F Partly cloudy Velocidad del viento 6 mph Lluvia 20% |
|
| 7 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 340° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 6.0 | 1.4 | |
| 1 | 7.4 | 1.8 |
| 3 | 19.2 | 4.6 |
| 24 | 21.1 | 5.1 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |