| 30 | 14:59 | Hoy | 14:44 | 30 |
| 30 | 1 | Marzo | 1 | 30 |
| 30 | 1 Ene | 2026 | 1 Ene | 30 |
| 28.2° | 12:44 | Hoy | 07:44 | 11.1° |
| 28.2° | 2 | Marzo | 1 | 3.9° |
| 28.2° | 2 Ene | 2026 | 1 Ene | 3.9° |
| Hoy | Esta noche | Vie 13 Mar | Noche |
| 36°F | 25→18°F | 37→16°F | 25°F |
| 30% |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 28°F Partly cloudy Velocidad del viento 6 mph Lluvia 10% |
|
| 21 | 32 |
| Viento | Ráfaga |
| 310° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 20.6 | 4.9 | |
| 1 | 3.2 | 0.8 |
| 3 | 1.1 | 0.3 |
| 24 | 1.6 | 0.4 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |