| 48.2 | 14:59 | Hoy | 14:44 | 48.2 |
| 48.2 | 1 | Febrero | 1 | 48.2 |
| 48.2 | 1 Ene | 2026 | 1 Ene | 48.2 |
| -2.1° | 12:44 | Hoy | 07:44 | -11.6° |
| -2.1° | 2 | Febrero | 1 | -15.6° |
| -2.1° | 2 Ene | 2026 | 1 Ene | -15.6° |
| Hoy | Esta noche | Mie 4 Feb | Noche |
| -3→-6°C | -16→-13°C | -6→-22°C | -21°C |
| 40% |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura -11° Sensación: -16°C Partly cloudy Velocidad del viento 10 km/h Lluvia 20% |
|
| 11 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 340° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 6.0 | 1.4 | |
| 1 | 7.4 | 1.8 |
| 3 | 19.2 | 4.6 |
| 24 | 21.1 | 5.1 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |