| 11.8 | 11:44 | Hoy | 11:44 | 11.8 |
| 18.5 | 4 | Diciembre | 4 | 18.5 |
| 24.7 | 29 Ene | 2025 | 29 Ene | 24.7 |
| -3.8° | 10:44 | Hoy | 00:14 | -7.1° |
| 0.9° | 10 | Diciembre | 8 | -14.4° |
| 100.0° | 4 Ene | 2025 | 4 Ene | -100.0° |
| Hoy | Esta noche | Mie 17 Dec | Noche |
| 0→-15°C | 0°C | 4°C | -6°C |
| 30% |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura -8° Sensación: -15°C Chance of flurries Velocidad del viento-Ráfaga 6-11 m/s Lluvia 30% |
|
| 12 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 240° OSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |