| 30 | 14:59 | Aujourd'hui | 14:44 | 30 |
| 30 | 1 | Février | 1 | 30 |
| 30 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 30 |
| 28.2° | 12:44 | Aujourd'hui | 07:44 | 11.1° |
| 28.2° | 2 | Février | 1 | 3.9° |
| 28.2° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 3.9° |
| Ce soir et cette nuit | mer 4 févr | Nuit | jeu 5 févr |
| 7→18°F | 21→-2°F | 1→9°F | 19°F |
| 60% |
| Plutôt nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 12° Ressenti: 3°F Partiellement nuageux Vitesse du Vent 6 mph Pluie 20% |
|
| 7 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 340° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |