| 30 | 14:59 | Aujourd'hui | 14:44 | 30 |
| 30 | 1 | Février | 1 | 30 |
| 30 | 1 Jan | 2026 | 1 Jan | 30 |
| -2.1° | 12:44 | Aujourd'hui | 07:44 | -11.6° |
| -2.1° | 2 | Février | 1 | -15.6° |
| -2.1° | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | -15.6° |
| Ce soir et cette nuit | mer 4 févr | Nuit | jeu 5 févr |
| -14→-8°C | -6→-19°C | -17→-13°C | -7°C |
| 60% |
| Plutôt nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température -11° Ressenti: -17°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent 6 mph Pluie 10% |
|
| 8 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 300° ONO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |