| 30 | 14:59 | Oggi | 14:44 | 30 |
| 30 | 1 | Febbraio | 1 | 30 |
| 30 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 30 |
| 28.2° | 12:44 | Oggi | 07:44 | 11.1° |
| 28.2° | 2 | Febbraio | 1 | 3.9° |
| 28.2° | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | 3.9° |
| Oggi | Questa notte | Mer 4 Feb | Notte |
| 27→21°F | 3→9°F | 21→-8°F | -6°F |
| 40% |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 12° Percepita: 3°F Partly cloudy Vento 6 mph Pioggia 20% |
|
| 7 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 340° NNO | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 6.0 | 1.4 | |
| 1 | 7.4 | 1.8 |
| 3 | 19.2 | 4.6 |
| 24 | 21.1 | 5.1 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |