| 44.4 | 17:44 | Dzisiaj | 17:44 | 44.4 |
| 66.7 | 4 | Grudzień | 4 | 66.7 |
| 88.9 | 29 Sty | 2025 | 29 Sty | 88.9 |
| -3.1° | 12:59 | Dzisiaj | 01:14 | -13.6° |
| 0.9° | 10 | Grudzień | 8 | -14.4° |
| 100.0° | 4 Sty | 2025 | 4 Sty | -100.0° |
| Wieczorem | Wto 16 Dec | Noc | Śro 17 Dec |
| -12°C | 0→-17°C | 1°C | 3°C |
| 40% |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -7° Odczuwalna: -14°C Cloudy Prędkość wiatru-Porywy 20-40 km/h Deszcz 20% |
|
| 37 | 41 |
| Wiatr | Porywy |
| 240° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |