| 4.1 | 02:29 | Dzisiaj | 00:14 | 4.1 |
| 18.5 | 4 | Grudzień | 4 | 18.5 |
| 24.7 | 29 Sty | 2025 | 29 Sty | 24.7 |
| -6.5° | 03:59 | Dzisiaj | 00:14 | -7.1° |
| 0.9° | 10 | Grudzień | 8 | -14.4° |
| 100.0° | 4 Sty | 2025 | 4 Sty | -100.0° |
| Wieczorem | Wto 16 Dec | Noc | Śro 17 Dec |
| -12°C | 0→-17°C | 1°C | 3°C |
| 40% |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -12° Odczuwalna: -17°C Cloudy Prędkość wiatru 3 m/s Deszcz 0% |
|
| 2 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 250° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |