| 27.6 | 17:44 | Dzisiaj | 17:44 | 27.6 |
| 41.4 | 4 | Grudzień | 4 | 41.4 |
| 55.2 | 29 Sty | 2025 | 29 Sty | 55.2 |
| -3.1° | 12:59 | Dzisiaj | 01:14 | -13.6° |
| 0.9° | 10 | Grudzień | 8 | -14.4° |
| 100.0° | 4 Sty | 2025 | 4 Sty | -100.0° |
| Wieczorem | Wto 16 Dec | Noc | Śro 17 Dec |
| -12°C | 0→-17°C | 1°C | 3°C |
| 40% |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -6° Odczuwalna: -13°C Mainly cloudy Prędkość wiatru-Porywy 12-25 mph Deszcz 20% |
|
| 23 | 25 |
| Wiatr | Porywy |
| 240° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |