| 48.2 | 14:59 | Avui | 14:44 | 48.2 |
| 48.2 | 1 | Febrer | 1 | 48.2 |
| 48.2 | 1 Gen | 2026 | 1 Gen | 48.2 |
| -2.1° | 12:44 | Avui | 07:44 | -11.6° |
| -2.1° | 2 | Febrer | 1 | -15.6° |
| -2.1° | 2 Gen | 2026 | 1 Gen | -15.6° |
| Avui | Aquesta nit | Dime 4 Feb | Nit |
| -3→-6°C | -16→-13°C | -6→-22°C | -21°C |
| 40% |
| Força ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura -11° Sensació: -17°C Partly cloudy Velocitat del vent 10 km/h Pluja 10% |
|
| 13 | 13 |
| Vent | Ràfega |
| 300° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 6.0 | 1.4 | |
| 1 | 7.4 | 1.8 |
| 3 | 19.2 | 4.6 |
| 24 | 21.1 | 5.1 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |