6.9 | 01:29 | Hoy | 01:29 | 6.9 |
30 | 8 | Octubre | 8 | 30 |
55.2 | 29 Ene | 2025 | 29 Ene | 55.2 |
10.9° | 13:44 | Hoy | 05:14 | 3.7° |
21.9° | 6 | Octubre | 16 | 1.6° |
100.0° | 4 Ene | 2025 | 4 Ene | -100.0° |
Esta noche | Sab 18 Oct | Noche | Dom 19 Oct |
10°C | 19°C | 15°C | 21°C |
60% | 40% |
Ligero Lluvia |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13°C Chance of showers Velocidad del viento 3 mph Lluvia 60% |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
110° ESE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
51.8 | 12.8 | |
1 | 32.3 | 7.8 |
3 | 36.1 | 8.7 |
24 | 36.1 | 8.7 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |