| 30 | 14:59 | σήμερα | 14:44 | 30 |
| 30 | 1 | Μάρτιος | 1 | 30 |
| 30 | 1 Ιάν | 2026 | 1 Ιάν | 30 |
| -2.1° | 12:44 | σήμερα | 07:44 | -11.6° |
| -2.1° | 2 | Μάρτιος | 1 | -15.6° |
| -2.1° | 2 Ιάν | 2026 | 1 Ιάν | -15.6° |
| Απόψε | Σάβ 7 Mar | Νύχτα | Ήλιος 8 Mar |
| 4°C | 14°C | 2°C | 9°C |
| 30% | 40% |
| ομίχλη |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 5°C Periods of rain. Risk of thunderstorms Ταχύτητα ανέμου 9 mph Βροχή 100% |
|
| 8 | 8 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 100° A | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 4.6 | 1.1 | |
| 1 | 7.5 | 1.8 |
| 3 | 18.0 | 4.3 |
| 24 | 39.7 | 9.5 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro + - Oshawa, Canada. Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |