North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window ![]() |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 km (932 mi)
Update time = 23/09/2025 15:44
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km E of Strawberry, Arkansas | 2.0 | 1374 km (854 mi) | 23/09/2025 11:06 | map |
23 km NW of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.8 | 378 km (235 mi) | 22/09/2025 15:04 | map |
80 km W of Miramichi, Canada | 2.0 | 1019 km (633 mi) | 19/09/2025 03:24 | map |
85 km E of Hamlin, Maine | 2.2 | 1012 km (629 mi) | 19/09/2025 03:15 | map |
83 km W of Miramichi, Canada | 2.0 | 1017 km (632 mi) | 19/09/2025 03:13 | map |
6 km S of Green Forest, Arkansas | 2.0 | 1498 km (931 mi) | 17/09/2025 15:03 | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 1032 km (641 mi) | 17/09/2025 05:12 | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.