North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window ![]() |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 km (932 mi)
Update time = 17/10/2025 03:41
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 1045 km (650 mi) | 16/10/2025 17:30 | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 1440 km (895 mi) | 14/10/2025 21:59 | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 444 km (276 mi) | 13/10/2025 23:39 | map |
12 km SW of La Malbaie, Canada | 2.4 | 783 km (486 mi) | 13/10/2025 02:17 | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 1237 km (769 mi) | 12/10/2025 22:43 | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 1441 km (895 mi) | 12/10/2025 12:42 | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 961 km (597 mi) | 11/10/2025 05:52 | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 1269 km (789 mi) | 11/10/2025 04:28 | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 715 km (444 mi) | 11/10/2025 01:23 | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 1255 km (780 mi) | 10/10/2025 13:43 | map |
13 km SW of La Malbaie, Canada | 2.2 | 782 km (486 mi) | 10/10/2025 09:02 | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.