| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 03/02/2026 19:33 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 3277 mi (5273 km) | 02/02/2026 19:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 3240 mi (5214 km) | 31/01/2026 14:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 3239 mi (5213 km) | 31/01/2026 14:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 3344 mi (5381 km) | 30/01/2026 19:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 3321 mi (5345 km) | 30/01/2026 12:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 3277 mi (5274 km) | 30/01/2026 10:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 3391 mi (5458 km) | 30/01/2026 03:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 3319 mi (5342 km) | 28/01/2026 15:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 3273 mi (5267 km) | 28/01/2026 10:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 3407 mi (5483 km) | 25/01/2026 18:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 3484 mi (5607 km) | 24/01/2026 16:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 3207 mi (5161 km) | 23/01/2026 07:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 3172 mi (5105 km) | 21/01/2026 10:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 3380 mi (5440 km) | 18/01/2026 07:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 3224 mi (5189 km) | 17/01/2026 08:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 3316 mi (5337 km) | 13/01/2026 13:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 3344 mi (5382 km) | 12/01/2026 23:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 3379 mi (5439 km) | 12/01/2026 01:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 3168 mi (5098 km) | 08/01/2026 02:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 3398 mi (5468 km) | 07/01/2026 01:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 3455 mi (5560 km) | 05/01/2026 20:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 3177 mi (5113 km) | 05/01/2026 15:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 3228 mi (5195 km) | 04/01/2026 15:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 3179 mi (5117 km) | 04/01/2026 10:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 3551 mi (5716 km) | 02/01/2026 21:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 3339 mi (5373 km) | 30/12/2025 20:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 3199 mi (5148 km) | 30/12/2025 18:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 3344 mi (5382 km) | 29/12/2025 06:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 3176 mi (5111 km) | 23/12/2025 01:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 3219 mi (5180 km) | 22/12/2025 19:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 3178 mi (5114 km) | 21/12/2025 09:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 3391 mi (5458 km) | 21/12/2025 06:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 3357 mi (5402 km) | 19/12/2025 00:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 3344 mi (5381 km) | 19/12/2025 00:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 3323 mi (5347 km) | 16/12/2025 09:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 3322 mi (5346 km) | 15/12/2025 00:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 3202 mi (5153 km) | 13/12/2025 11:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 3210 mi (5165 km) | 10/12/2025 19:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 3521 mi (5666 km) | 09/12/2025 17:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 3317 mi (5339 km) | 09/12/2025 04:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 3187 mi (5129 km) | 08/12/2025 16:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 3161 mi (5087 km) | 07/12/2025 13:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 3189 mi (5132 km) | 07/12/2025 11:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 3226 mi (5192 km) | 06/12/2025 09:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 3516 mi (5658 km) | 05/12/2025 21:28 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
