North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window ![]() |
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 27/04/2025 03:37 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 3171 mi (5104 km) | 22/04/2025 16:24 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 3219 mi (5180 km) | 20/04/2025 06:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 3219 mi (5181 km) | 20/04/2025 04:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 3309 mi (5326 km) | 19/04/2025 19:01 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 3350 mi (5391 km) | 15/04/2025 22:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 3192 mi (5137 km) | 08/04/2025 22:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 3193 mi (5139 km) | 08/04/2025 16:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 3343 mi (5380 km) | 08/04/2025 11:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 3241 mi (5215 km) | 08/04/2025 11:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 3236 mi (5208 km) | 08/04/2025 11:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 3342 mi (5379 km) | 07/04/2025 11:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 3238 mi (5211 km) | 07/04/2025 07:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 3239 mi (5212 km) | 07/04/2025 07:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 3239 mi (5213 km) | 07/04/2025 01:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 3175 mi (5109 km) | 04/04/2025 15:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 3239 mi (5213 km) | 02/04/2025 18:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 3388 mi (5452 km) | 28/03/2025 11:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 3300 mi (5312 km) | 28/03/2025 03:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 3328 mi (5356 km) | 27/03/2025 04:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 3246 mi (5224 km) | 27/03/2025 02:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 3294 mi (5302 km) | 26/03/2025 17:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 3295 mi (5303 km) | 26/03/2025 00:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 3174 mi (5108 km) | 23/03/2025 23:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 3345 mi (5383 km) | 23/03/2025 13:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 3372 mi (5427 km) | 18/03/2025 10:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 3378 mi (5436 km) | 18/03/2025 03:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 3188 mi (5130 km) | 17/03/2025 15:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 3521 mi (5666 km) | 13/03/2025 22:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 3218 mi (5179 km) | 12/03/2025 19:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 3412 mi (5490 km) | 09/03/2025 23:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 3513 mi (5654 km) | 09/03/2025 15:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 3319 mi (5342 km) | 01/03/2025 06:03 | Map |
32 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.