Recent UK Earthquakes from BGS
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 03/09/2026 21:48
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 3185 mi (5126 km) 02/09/2026 14:45 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 3342 mi (5379 km) 02/09/2026 01:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 3376 mi (5432 km) 31/08/2026 14:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 3229 mi (5196 km) 31/08/2026 02:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 3229 mi (5196 km) 31/08/2026 02:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 3228 mi (5195 km) 30/08/2026 07:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 3389 mi (5454 km) 29/08/2026 22:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 3317 mi (5339 km) 29/08/2026 13:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 3388 mi (5452 km) 26/08/2026 12:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 3464 mi (5575 km) 25/08/2026 14:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 3227 mi (5194 km) 22/08/2026 18:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 3426 mi (5513 km) 17/08/2026 13:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 3356 mi (5402 km) 12/08/2026 23:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 3274 mi (5268 km) 12/08/2026 10:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 3335 mi (5368 km) 12/08/2026 09:30 Map
IRISH SEA 0.6 3291 mi (5296 km) 12/08/2026 00:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 3389 mi (5454 km) 11/08/2026 23:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 3197 mi (5145 km) 10/08/2026 20:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 3490 mi (5617 km) 10/08/2026 11:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 3491 mi (5618 km) 05/08/2026 01:12 Map
DALRY,D & G 0.9 3273 mi (5267 km) 03/08/2026 04:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 3231 mi (5200 km) 02/08/2026 06:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 3383 mi (5445 km) 01/08/2026 06:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 3446 mi (5546 km) 30/07/2026 20:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 3199 mi (5148 km) 29/07/2026 08:13 Map
IRISH SEA 0.7 3255 mi (5239 km) 28/07/2026 09:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 3207 mi (5162 km) 27/07/2026 23:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 3234 mi (5204 km) 27/07/2026 22:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 3211 mi (5167 km) 26/07/2026 15:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 3161 mi (5087 km) 24/07/2026 23:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 3396 mi (5466 km) 23/07/2026 07:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 3265 mi (5255 km) 20/07/2026 13:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 3418 mi (5501 km) 20/07/2026 05:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 3365 mi (5415 km) 20/07/2026 02:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 3175 mi (5110 km) 17/07/2026 23:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 3176 mi (5111 km) 16/07/2026 21:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 3174 mi (5107 km) 16/07/2026 20:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 3329 mi (5358 km) 14/07/2026 03:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 3578 mi (5758 km) 13/07/2026 23:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 3228 mi (5194 km) 12/07/2026 03:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 3181 mi (5119 km) 11/07/2026 06:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 3175 mi (5110 km) 11/07/2026 03:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 3175 mi (5109 km) 11/07/2026 03:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 3182 mi (5121 km) 11/07/2026 00:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 3478 mi (5597 km) 10/07/2026 11:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 3219 mi (5180 km) 08/07/2026 04:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 3344 mi (5382 km) 08/07/2026 01:45 Map
IRISH SEA 0.3 3307 mi (5322 km) 06/07/2026 18:52 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

This data is offered only as a general guide to local weather conditions. It should not be relied upon in lieu of officially disseminated weather information for determining possible risk to persons or property. This site, including all information contained therein, is made available as is without warranties of any kind, either express or implied. The Vicarage Weather Feed© includes links to other sites for user convenience only. The content of any linked third-party site is not controlled by The Vicarage Weather Feed©. Access to any third-party website through The Vicarage Weather Feed©, regardless of whether or not the third-party site is a linked site, is entirely at the users own risk. Externally sourced content or material is excluded from The Vicarage Weather Feed© copyright and is the copyright and property of the respective provider. Skywarn® and the Skywarn® logo are registered trademarks of the National Oceanic and Atmospheric Administration, used with permission.