| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 11/01/2026 01:32 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 3179 mi (5117 km) | 04/01/2026 10:22 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 3339 mi (5373 km) | 30/12/2025 20:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 3199 mi (5148 km) | 30/12/2025 18:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 3344 mi (5382 km) | 29/12/2025 06:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 3176 mi (5111 km) | 23/12/2025 01:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 3219 mi (5180 km) | 22/12/2025 19:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 3178 mi (5114 km) | 21/12/2025 09:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 3391 mi (5458 km) | 21/12/2025 06:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 3357 mi (5402 km) | 19/12/2025 00:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 3344 mi (5381 km) | 19/12/2025 00:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 3323 mi (5347 km) | 16/12/2025 09:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 3322 mi (5346 km) | 15/12/2025 00:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 3202 mi (5153 km) | 13/12/2025 11:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 3210 mi (5165 km) | 10/12/2025 19:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 3521 mi (5666 km) | 09/12/2025 17:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 3317 mi (5339 km) | 09/12/2025 04:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 3187 mi (5129 km) | 08/12/2025 16:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 3161 mi (5087 km) | 07/12/2025 13:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 3189 mi (5132 km) | 07/12/2025 11:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 3226 mi (5192 km) | 06/12/2025 09:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 3516 mi (5658 km) | 05/12/2025 21:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 3258 mi (5243 km) | 05/12/2025 11:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 3206 mi (5159 km) | 05/12/2025 07:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 3205 mi (5157 km) | 05/12/2025 07:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 3344 mi (5382 km) | 04/12/2025 21:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 3364 mi (5414 km) | 04/12/2025 03:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 3363 mi (5413 km) | 04/12/2025 01:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 3344 mi (5381 km) | 03/12/2025 19:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 3344 mi (5381 km) | 03/12/2025 18:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 3402 mi (5475 km) | 01/12/2025 12:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 3168 mi (5099 km) | 30/11/2025 18:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 3369 mi (5423 km) | 30/11/2025 16:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 3412 mi (5491 km) | 30/11/2025 10:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 3228 mi (5194 km) | 30/11/2025 00:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 3227 mi (5193 km) | 29/11/2025 12:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 3227 mi (5193 km) | 29/11/2025 12:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 3227 mi (5193 km) | 29/11/2025 06:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 3227 mi (5193 km) | 29/11/2025 05:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 3161 mi (5087 km) | 29/11/2025 00:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 3161 mi (5088 km) | 28/11/2025 23:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 3369 mi (5422 km) | 28/11/2025 17:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 3372 mi (5427 km) | 23/11/2025 21:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 3335 mi (5367 km) | 22/11/2025 12:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 3227 mi (5193 km) | 21/11/2025 23:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 3237 mi (5210 km) | 20/11/2025 19:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 3168 mi (5098 km) | 19/11/2025 01:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 3387 mi (5450 km) | 19/11/2025 01:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 3428 mi (5517 km) | 17/11/2025 19:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 3191 mi (5136 km) | 13/11/2025 14:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 3437 mi (5532 km) | 13/11/2025 00:06 | Map |
50 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
