| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 19/05/2026 01:57 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 3246 mi (5225 km) | 17/05/2026 08:08 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 3344 mi (5382 km) | 13/05/2026 05:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 3321 mi (5345 km) | 12/05/2026 14:22 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 3370 mi (5423 km) | 12/05/2026 03:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 3212 mi (5170 km) | 10/05/2026 21:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 3162 mi (5089 km) | 10/05/2026 00:33 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 3185 mi (5125 km) | 08/05/2026 19:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 3186 mi (5128 km) | 08/05/2026 18:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 3158 mi (5083 km) | 07/05/2026 15:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 3248 mi (5227 km) | 06/05/2026 03:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 3192 mi (5136 km) | 02/05/2026 18:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 3311 mi (5329 km) | 02/05/2026 13:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 3369 mi (5422 km) | 02/05/2026 03:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 3192 mi (5137 km) | 02/05/2026 00:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 3573 mi (5750 km) | 01/05/2026 13:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 3280 mi (5279 km) | 30/04/2026 00:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 3301 mi (5312 km) | 29/04/2026 20:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 3223 mi (5187 km) | 27/04/2026 23:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 3227 mi (5194 km) | 27/04/2026 22:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 3437 mi (5532 km) | 26/04/2026 20:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 3354 mi (5398 km) | 20/04/2026 09:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 3367 mi (5418 km) | 17/04/2026 19:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 3474 mi (5591 km) | 17/04/2026 13:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 3226 mi (5192 km) | 17/04/2026 00:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 3227 mi (5193 km) | 16/04/2026 20:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 3227 mi (5193 km) | 16/04/2026 16:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 3228 mi (5194 km) | 16/04/2026 16:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 3225 mi (5190 km) | 16/04/2026 15:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 3226 mi (5191 km) | 16/04/2026 15:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 3225 mi (5190 km) | 15/04/2026 11:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 3402 mi (5475 km) | 13/04/2026 01:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 3158 mi (5083 km) | 12/04/2026 19:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 3345 mi (5383 km) | 12/04/2026 17:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 3392 mi (5458 km) | 08/04/2026 20:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 3397 mi (5467 km) | 06/04/2026 01:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 3241 mi (5216 km) | 05/04/2026 19:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 3204 mi (5157 km) | 02/04/2026 00:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 3222 mi (5186 km) | 31/03/2026 05:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 3213 mi (5171 km) | 30/03/2026 01:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 3167 mi (5097 km) | 27/03/2026 10:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 3204 mi (5156 km) | 24/03/2026 08:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 3405 mi (5479 km) | 23/03/2026 04:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 3212 mi (5170 km) | 22/03/2026 13:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 3220 mi (5183 km) | 22/03/2026 01:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 3211 mi (5168 km) | 21/03/2026 22:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 3292 mi (5298 km) | 21/03/2026 16:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 3423 mi (5508 km) | 21/03/2026 01:50 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
