North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window ![]() |
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 08/07/2025 01:37 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 3379 mi (5438 km) | 02/07/2025 19:42 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 3243 mi (5219 km) | 30/06/2025 13:20 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 3308 mi (5324 km) | 29/06/2025 16:20 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 3288 mi (5292 km) | 27/06/2025 17:34 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 3502 mi (5636 km) | 27/06/2025 11:12 | Map |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 3470 mi (5584 km) | 24/06/2025 14:48 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 3327 mi (5354 km) | 20/06/2025 23:50 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 3389 mi (5453 km) | 20/06/2025 01:46 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 3517 mi (5660 km) | 19/06/2025 14:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 3386 mi (5450 km) | 17/06/2025 06:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 3291 mi (5296 km) | 16/06/2025 21:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 3250 mi (5230 km) | 15/06/2025 22:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 3251 mi (5231 km) | 15/06/2025 22:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 3212 mi (5169 km) | 14/06/2025 04:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 3249 mi (5228 km) | 12/06/2025 23:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 3349 mi (5389 km) | 12/06/2025 20:43 | Map |
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE | 0.3 | 3218 mi (5179 km) | 10/06/2025 19:04 | Map |
HUXLEY,CHESHIRE | 0.5 | 3373 mi (5428 km) | 08/06/2025 02:00 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 3331 mi (5361 km) | 07/06/2025 20:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 3270 mi (5263 km) | 07/06/2025 15:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 3354 mi (5398 km) | 07/06/2025 05:25 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 3183 mi (5123 km) | 06/06/2025 20:19 | Map |
PENICUIK,MIDLOTHIAN | 0.5 | 3292 mi (5298 km) | 01/06/2025 15:18 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 3292 mi (5298 km) | 01/06/2025 09:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 3342 mi (5379 km) | 31/05/2025 18:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 3409 mi (5486 km) | 27/05/2025 12:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 3575 mi (5754 km) | 26/05/2025 02:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 3197 mi (5145 km) | 25/05/2025 23:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 3182 mi (5121 km) | 23/05/2025 07:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 3564 mi (5736 km) | 22/05/2025 15:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 3206 mi (5160 km) | 22/05/2025 14:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 3292 mi (5297 km) | 21/05/2025 22:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 3166 mi (5095 km) | 18/05/2025 00:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 3370 mi (5423 km) | 15/05/2025 21:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 3398 mi (5469 km) | 15/05/2025 07:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 3399 mi (5470 km) | 13/05/2025 10:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 3179 mi (5117 km) | 12/05/2025 14:52 | Map |
37 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.