North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window ![]() |
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 17/10/2025 05:36 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 3244 mi (5221 km) | 12/10/2025 18:29 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 3342 mi (5378 km) | 09/10/2025 05:18 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 3347 mi (5387 km) | 06/10/2025 01:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 3217 mi (5178 km) | 02/10/2025 20:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 3281 mi (5280 km) | 02/10/2025 03:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 3387 mi (5452 km) | 30/09/2025 02:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 3349 mi (5389 km) | 29/09/2025 23:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 3224 mi (5188 km) | 29/09/2025 12:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 3396 mi (5465 km) | 24/09/2025 12:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 3213 mi (5170 km) | 18/09/2025 10:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 3351 mi (5393 km) | 17/09/2025 16:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 3349 mi (5390 km) | 16/09/2025 21:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 3212 mi (5169 km) | 15/09/2025 18:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 3200 mi (5150 km) | 13/09/2025 00:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 3379 mi (5438 km) | 12/09/2025 20:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 3330 mi (5359 km) | 12/09/2025 16:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 3342 mi (5378 km) | 10/09/2025 19:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 3243 mi (5219 km) | 10/09/2025 15:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 3620 mi (5826 km) | 09/09/2025 14:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 3171 mi (5103 km) | 08/09/2025 16:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 3412 mi (5490 km) | 07/09/2025 04:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 3316 mi (5336 km) | 06/09/2025 22:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 3351 mi (5394 km) | 06/09/2025 01:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 3390 mi (5455 km) | 05/09/2025 22:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 3341 mi (5376 km) | 31/08/2025 13:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 3342 mi (5379 km) | 28/08/2025 12:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 3342 mi (5378 km) | 28/08/2025 12:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 3380 mi (5439 km) | 28/08/2025 05:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 3240 mi (5214 km) | 27/08/2025 19:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 3314 mi (5333 km) | 26/08/2025 17:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 3205 mi (5158 km) | 25/08/2025 08:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 3374 mi (5431 km) | 24/08/2025 20:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 3190 mi (5134 km) | 23/08/2025 17:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 3388 mi (5452 km) | 19/08/2025 17:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 3341 mi (5377 km) | 19/08/2025 04:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 3211 mi (5167 km) | 18/08/2025 14:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 3212 mi (5168 km) | 18/08/2025 13:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 3212 mi (5169 km) | 18/08/2025 13:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 3211 mi (5168 km) | 18/08/2025 13:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 3475 mi (5592 km) | 18/08/2025 11:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 3298 mi (5308 km) | 18/08/2025 09:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 3372 mi (5427 km) | 18/08/2025 04:31 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.