| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 28/04/2026 07:49 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 3437 mi (5532 km) | 26/04/2026 20:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 3354 mi (5398 km) | 20/04/2026 09:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 3367 mi (5418 km) | 17/04/2026 19:26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 3226 mi (5192 km) | 17/04/2026 00:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 3227 mi (5193 km) | 16/04/2026 20:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 3227 mi (5193 km) | 16/04/2026 16:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 3228 mi (5194 km) | 16/04/2026 16:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 3225 mi (5190 km) | 16/04/2026 15:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 3226 mi (5191 km) | 16/04/2026 15:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 3225 mi (5190 km) | 15/04/2026 11:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 3402 mi (5475 km) | 13/04/2026 01:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 3158 mi (5083 km) | 12/04/2026 19:11 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 3392 mi (5458 km) | 08/04/2026 20:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 3241 mi (5216 km) | 05/04/2026 19:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 3204 mi (5157 km) | 02/04/2026 00:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 3222 mi (5186 km) | 31/03/2026 05:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 3213 mi (5171 km) | 30/03/2026 01:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 3167 mi (5097 km) | 27/03/2026 10:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 3204 mi (5156 km) | 24/03/2026 08:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 3405 mi (5479 km) | 23/03/2026 04:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 3212 mi (5170 km) | 22/03/2026 13:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 3220 mi (5183 km) | 22/03/2026 01:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 3211 mi (5168 km) | 21/03/2026 22:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 3292 mi (5298 km) | 21/03/2026 16:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 3423 mi (5508 km) | 21/03/2026 01:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 3192 mi (5137 km) | 19/03/2026 09:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 3329 mi (5358 km) | 18/03/2026 09:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 3273 mi (5267 km) | 16/03/2026 19:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 3343 mi (5379 km) | 13/03/2026 10:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 3529 mi (5680 km) | 10/03/2026 21:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 3227 mi (5194 km) | 09/03/2026 18:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 3226 mi (5192 km) | 09/03/2026 15:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 3226 mi (5193 km) | 09/03/2026 02:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 3220 mi (5183 km) | 08/03/2026 11:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 3413 mi (5493 km) | 02/03/2026 16:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 3344 mi (5382 km) | 02/03/2026 16:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 3344 mi (5382 km) | 28/02/2026 13:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 3344 mi (5382 km) | 28/02/2026 11:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 3344 mi (5382 km) | 28/02/2026 08:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 3226 mi (5192 km) | 28/02/2026 01:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 3386 mi (5450 km) | 27/02/2026 10:04 | Map |
41 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
