| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 07/04/2026 18:57 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 3204 mi (5157 km) | 02/04/2026 00:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 3222 mi (5186 km) | 31/03/2026 05:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 3213 mi (5171 km) | 30/03/2026 01:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 3167 mi (5097 km) | 27/03/2026 10:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 3204 mi (5156 km) | 24/03/2026 08:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 3405 mi (5479 km) | 23/03/2026 04:29 | Map |
| KILMODAN,ARGYLL & BUTE | 1.8 | 3212 mi (5170 km) | 22/03/2026 13:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 3220 mi (5183 km) | 22/03/2026 01:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 3211 mi (5168 km) | 21/03/2026 22:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 3292 mi (5298 km) | 21/03/2026 16:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 3423 mi (5508 km) | 21/03/2026 01:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 3192 mi (5137 km) | 19/03/2026 09:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 3329 mi (5358 km) | 18/03/2026 09:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 3273 mi (5267 km) | 16/03/2026 19:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 3343 mi (5379 km) | 13/03/2026 10:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 3529 mi (5680 km) | 10/03/2026 21:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 3227 mi (5194 km) | 09/03/2026 18:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 3226 mi (5192 km) | 09/03/2026 15:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 3226 mi (5193 km) | 09/03/2026 02:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 3220 mi (5183 km) | 08/03/2026 11:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 3413 mi (5493 km) | 02/03/2026 16:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 3344 mi (5382 km) | 02/03/2026 16:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 3344 mi (5382 km) | 28/02/2026 13:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 3344 mi (5382 km) | 28/02/2026 11:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 3344 mi (5382 km) | 28/02/2026 08:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 3226 mi (5192 km) | 28/02/2026 01:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 3386 mi (5450 km) | 27/02/2026 10:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 3332 mi (5362 km) | 25/02/2026 00:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 3370 mi (5423 km) | 23/02/2026 22:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 3449 mi (5551 km) | 23/02/2026 16:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 3300 mi (5311 km) | 22/02/2026 21:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 3344 mi (5382 km) | 22/02/2026 05:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 3188 mi (5130 km) | 20/02/2026 13:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 3277 mi (5274 km) | 17/02/2026 18:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 3227 mi (5194 km) | 17/02/2026 06:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 3234 mi (5204 km) | 16/02/2026 16:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 3412 mi (5491 km) | 16/02/2026 14:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 3188 mi (5131 km) | 15/02/2026 18:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 3324 mi (5349 km) | 14/02/2026 15:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 3177 mi (5114 km) | 13/02/2026 02:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 3344 mi (5382 km) | 09/02/2026 21:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 3351 mi (5392 km) | 08/02/2026 17:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 3426 mi (5514 km) | 08/02/2026 10:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 3425 mi (5512 km) | 08/02/2026 10:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 3421 mi (5506 km) | 07/02/2026 00:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 3205 mi (5158 km) | 06/02/2026 21:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 3307 mi (5322 km) | 06/02/2026 17:01 | Map |
47 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
