North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window ![]() |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Oct-2025 03:41:24 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 650 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:30:56 EDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 895 mi | Tue, 14-Oct-2025 21:59:29 EDT | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 276 mi | Mon, 13-Oct-2025 23:39:25 EDT | map |
12 km SW of La Malbaie, Canada | 2.4 | 486 mi | Mon, 13-Oct-2025 02:17:53 EDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 769 mi | Sun, 12-Oct-2025 22:43:00 EDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 895 mi | Sun, 12-Oct-2025 12:42:06 EDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 597 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:52:46 EDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 789 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:28:45 EDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 444 mi | Sat, 11-Oct-2025 01:23:45 EDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 780 mi | Fri, 10-Oct-2025 13:43:01 EDT | map |
13 km SW of La Malbaie, Canada | 2.2 | 486 mi | Fri, 10-Oct-2025 09:02:21 EDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.