North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window ![]() |
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 06-Feb-2025 08:16:08 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km ENE of Reno, Ohio | 2.4 | 338 mi | Tue, 04-Feb-2025 20:12:14 EST | map |
9 km ESE of Château-Richer, Canada | 2.0 | 439 mi | Tue, 04-Feb-2025 01:20:40 EST | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 761 mi | Mon, 03-Feb-2025 23:32:25 EST | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 337 mi | Mon, 03-Feb-2025 17:58:24 EST | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 394 mi | Mon, 03-Feb-2025 16:04:52 EST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 761 mi | Mon, 03-Feb-2025 04:11:42 EST | map |
13 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 423 mi | Sun, 02-Feb-2025 07:57:59 EST | map |
8 km W of Saint Regis Falls, New York | 2.2 | 216 mi | Sun, 02-Feb-2025 02:56:43 EST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 709 mi | Sat, 01-Feb-2025 19:00:40 EST | map |
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas | 2.0 | 895 mi | Sat, 01-Feb-2025 01:07:22 EST | map |
7 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.0 | 682 mi | Fri, 31-Jan-2025 03:47:35 EST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.