| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 14/08/2026 18:19 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 3356 mi (5402 km) | 12/08/2026 23:19 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 3335 mi (5368 km) | 12/08/2026 09:30 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 3389 mi (5454 km) | 11/08/2026 23:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 3197 mi (5145 km) | 10/08/2026 20:47 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 3491 mi (5618 km) | 05/08/2026 01:12 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 3383 mi (5445 km) | 01/08/2026 06:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 3446 mi (5546 km) | 30/07/2026 20:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 3199 mi (5148 km) | 29/07/2026 08:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 3255 mi (5239 km) | 28/07/2026 09:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 3207 mi (5162 km) | 27/07/2026 23:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 3234 mi (5204 km) | 27/07/2026 22:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 3211 mi (5167 km) | 26/07/2026 15:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 3161 mi (5087 km) | 24/07/2026 23:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 3396 mi (5466 km) | 23/07/2026 07:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 3265 mi (5255 km) | 20/07/2026 13:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 3418 mi (5501 km) | 20/07/2026 05:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 3365 mi (5415 km) | 20/07/2026 02:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 3175 mi (5110 km) | 17/07/2026 23:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 3176 mi (5111 km) | 16/07/2026 21:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 3174 mi (5107 km) | 16/07/2026 20:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 3329 mi (5358 km) | 14/07/2026 03:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 3578 mi (5758 km) | 13/07/2026 23:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 3228 mi (5194 km) | 12/07/2026 03:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 3181 mi (5119 km) | 11/07/2026 06:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 3175 mi (5110 km) | 11/07/2026 03:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 3175 mi (5109 km) | 11/07/2026 03:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 3182 mi (5121 km) | 11/07/2026 00:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 3478 mi (5597 km) | 10/07/2026 11:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 3219 mi (5180 km) | 08/07/2026 04:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 3344 mi (5382 km) | 08/07/2026 01:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 3307 mi (5322 km) | 06/07/2026 18:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 3172 mi (5105 km) | 04/07/2026 21:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 3185 mi (5126 km) | 04/07/2026 11:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 3164 mi (5092 km) | 03/07/2026 10:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 3395 mi (5464 km) | 30/06/2026 20:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 3356 mi (5402 km) | 30/06/2026 15:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 3348 mi (5388 km) | 30/06/2026 00:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 3469 mi (5583 km) | 29/06/2026 08:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 3400 mi (5471 km) | 27/06/2026 05:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 3390 mi (5456 km) | 24/06/2026 12:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 3238 mi (5211 km) | 24/06/2026 11:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 3448 mi (5549 km) | 23/06/2026 20:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 3227 mi (5193 km) | 22/06/2026 20:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 3344 mi (5382 km) | 21/06/2026 20:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 3191 mi (5135 km) | 21/06/2026 01:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 3225 mi (5191 km) | 20/06/2026 09:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 3327 mi (5355 km) | 17/06/2026 17:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 3196 mi (5143 km) | 17/06/2026 05:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 3344 mi (5382 km) | 15/06/2026 17:11 | Map |
49 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
