North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window ![]() |
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 23/09/2025 22:35 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 3342 mi (5378 km) | 10/09/2025 19:09 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 3620 mi (5826 km) | 09/09/2025 14:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 3171 mi (5103 km) | 08/09/2025 16:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 3412 mi (5490 km) | 07/09/2025 04:49 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 3351 mi (5394 km) | 06/09/2025 01:23 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 3341 mi (5376 km) | 31/08/2025 13:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 3342 mi (5379 km) | 28/08/2025 12:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 3342 mi (5378 km) | 28/08/2025 12:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 3380 mi (5439 km) | 28/08/2025 05:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 3240 mi (5214 km) | 27/08/2025 19:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 3314 mi (5333 km) | 26/08/2025 17:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 3205 mi (5158 km) | 25/08/2025 08:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 3374 mi (5431 km) | 24/08/2025 20:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 3190 mi (5134 km) | 23/08/2025 17:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 3388 mi (5452 km) | 19/08/2025 17:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 3341 mi (5377 km) | 19/08/2025 04:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 3211 mi (5167 km) | 18/08/2025 14:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 3212 mi (5168 km) | 18/08/2025 13:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 3212 mi (5169 km) | 18/08/2025 13:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 3211 mi (5168 km) | 18/08/2025 13:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 3475 mi (5592 km) | 18/08/2025 11:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 3298 mi (5308 km) | 18/08/2025 09:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 3372 mi (5427 km) | 18/08/2025 04:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 3204 mi (5156 km) | 16/08/2025 06:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 3307 mi (5322 km) | 16/08/2025 05:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 3204 mi (5156 km) | 15/08/2025 00:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 3203 mi (5155 km) | 15/08/2025 00:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 3316 mi (5336 km) | 12/08/2025 20:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 3218 mi (5179 km) | 11/08/2025 14:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 3239 mi (5212 km) | 10/08/2025 04:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 3239 mi (5212 km) | 10/08/2025 02:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 3413 mi (5493 km) | 09/08/2025 23:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 3207 mi (5161 km) | 08/08/2025 18:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 3206 mi (5159 km) | 08/08/2025 12:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 3204 mi (5157 km) | 08/08/2025 05:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 3205 mi (5157 km) | 05/08/2025 21:27 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 3340 mi (5375 km) | 02/08/2025 18:35 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 3245 mi (5222 km) | 02/08/2025 13:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 3192 mi (5138 km) | 01/08/2025 13:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 3192 mi (5137 km) | 01/08/2025 12:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 3192 mi (5137 km) | 01/08/2025 12:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 3192 mi (5137 km) | 01/08/2025 12:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 3192 mi (5137 km) | 01/08/2025 12:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 3211 mi (5168 km) | 30/07/2025 14:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 3374 mi (5430 km) | 27/07/2025 18:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 3572 mi (5748 km) | 27/07/2025 17:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 3579 mi (5760 km) | 27/07/2025 16:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 3578 mi (5758 km) | 27/07/2025 15:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 3405 mi (5480 km) | 27/07/2025 10:49 | Map |
49 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.