| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Susquehanna River At Binghamton
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday February 3rd, 2026 07:45 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.11 ft | N/A |
| Record | 25.73 ft | 128727 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:00 PM | 3.20 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 AM | 3.10 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 AM | 3.10 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 PM | 3.10 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 PM | 3.10 | N/A | ||
| Thursday 02/05/2026 01:00 AM | 3.10 | N/A | ||
| Thursday 02/05/2026 07:00 AM | 3.10 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:45 PM | 3.11 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:30 PM | 3.11 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:15 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:00 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:45 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:30 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:15 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:00 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:45 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:30 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:15 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:00 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:45 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:30 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:15 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:00 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:45 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:30 PM | 3.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:15 PM | 3.13 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:00 PM | 3.13 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
