North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Sky Facing Camera Click On Image To View Full Screen In New Window ![]() |
Freeze Data
First Freeze (≤0°C) | Last Freeze (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Average | 22 Ноември | 14 Май | ||
Earliest | 17 Октомври (2015) | 20 Април (2018) | ||
Latest | 1 Юли (2022) | 30 Юни (2022) |
Година Юли - Юни | First Freeze (≤0°C) | Last Freeze (≤0°C) | Days with Low ≤0°C | Days with High ≤0°C | Most Consecutive Days ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|
2022 / 2023 * | 1 Юли 2022 (0.0°C) | --- | 252 | 251 | 251 |
2021 / 2022 | 3 Ноември 2021 (-1.0°C) | 30 Юни 2022 (0.0°C) | 172 | 144 | 113 |
2020 / 2021 | 30 Октомври 2020 (-2.2°C) | 26 Април 2021 (-0.7°C) | 119 | 39 | 16 |
2019 / 2020 | 6 Ноември 2019 (-0.2°C) | 13 Май 2020 (0.0°C) | 114 | 27 | 4 |
2018 / 2019 | 18 Октомври 2018 (-1.1°C) | 13 Май 2019 (0.0°C) | 135 | 51 | 15 |
2017 / 2018 | 9 Ноември 2017 (-3.8°C) | 20 Април 2018 (-1.2°C) | 133 | 50 | 18 |
2016 / 2017 | 25 Октомври 2016 (0.0°C) | 24 Май 2017 (0.0°C) | 109 | 39 | 6 |
2015 / 2016 | 17 Октомври 2015 (-1.4°C) | 9 Юни 2016 (0.0°C) | 111 | 31 | 10 |
2014 / 2015 | 2 Ноември 2014 (-2.2°C) | 25 Април 2015 (-1.9°C) | 134 | 71 | 33 |
2013 / 2014 * | 24 Октомври 2013 (-0.1°C) | 24 Април 2014 (-0.7°C) | 138 | 70 | 13 |
Minimum | 109 | 27 | 4 | ||
Median | 134 | 51 | 16 | ||
Average | 142 | 77 | 48 | ||
Maximum | 252 | 251 | 251 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.