| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Susquehanna River At Bainbridge
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday February 4th, 2026 02:30 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.58 ft | 4.27 kcfs |
| Record | 27.05 ft | 58700 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:00 PM | 2.70 | 1.47 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 AM | 2.70 | 1.47 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 AM | 2.70 | 1.47 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 PM | 2.70 | 1.47 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 PM | 2.60 | 1.39 | ||
| Thursday 02/05/2026 01:00 AM | 2.60 | 1.39 | ||
| Thursday 02/05/2026 07:00 AM | 2.60 | 1.39 | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 02/04/2026 02:30 AM | 5.58 | 4.27 | ||
| Wednesday 02/04/2026 02:15 AM | 5.59 | 4.28 | ||
| Wednesday 02/04/2026 02:00 AM | 5.60 | 4.29 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:45 AM | 5.61 | 4.31 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:30 AM | 5.62 | 4.32 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:15 AM | 5.63 | 4.33 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 AM | 5.64 | 4.34 | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:45 AM | 5.65 | 4.35 | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:30 AM | 5.68 | 4.38 | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:15 AM | 5.81 | 4.53 | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:00 AM | 5.73 | 4.44 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:45 PM | 5.71 | 4.42 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:30 PM | 5.71 | 4.42 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:15 PM | 5.72 | 4.43 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:00 PM | 5.73 | 4.44 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:45 PM | 5.74 | 4.45 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:30 PM | 5.75 | 4.46 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:15 PM | 7.44 | 6.49 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:00 PM | 5.89 | 4.62 | ||
| Tuesday 02/03/2026 09:45 PM | 5.82 | 4.54 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
