| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Susquehanna River At Bainbridge
| Stage Color Key | |||||
| 13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday April 7th, 2026 10:30 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 8.12 ft | 7.38 kcfs |
| Record | 27.05 ft | 58700 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:00 PM | 8.20 | 7.48 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 AM | 8.00 | 7.22 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 AM | 7.80 | 6.96 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 PM | 7.60 | 6.70 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 PM | 7.40 | 6.44 | ||
| Thursday 04/09/2026 02:00 AM | 7.20 | 6.19 | ||
| Thursday 04/09/2026 08:00 AM | 7.30 | 6.32 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:30 PM | 8.12 | 7.38 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:15 PM | 8.15 | 7.42 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:00 PM | 8.19 | 7.47 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:45 PM | 8.15 | 7.42 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:30 PM | 8.15 | 7.42 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:15 PM | 8.15 | 7.42 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:00 PM | 8.21 | 7.50 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:45 PM | 8.21 | 7.50 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:30 PM | 8.24 | 7.54 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:15 PM | 8.23 | 7.53 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:00 PM | 8.25 | 7.55 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:45 PM | 8.29 | 7.61 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:30 PM | 8.26 | 7.57 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:15 PM | 8.30 | 7.62 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:00 PM | 8.25 | 7.55 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:45 PM | 8.33 | 7.66 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:30 PM | 8.29 | 7.61 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:15 PM | 8.31 | 7.63 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:00 PM | 8.30 | 7.62 | ||
| Tuesday 04/07/2026 05:45 PM | 8.39 | 7.74 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
