| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
West Branch Delaware River At Cannonsville Reservoir
| Stage Color Key | |||||
| 1150 - Near Flood | 1153 - Minor Flood | 1154 - Moderate Flood | 1156 - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday December 31st, 0000 06:42 PM LMT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | -999 | N/A |
| Record | 1158 ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (kcfs) | Flow (ft) | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:00 PM | 0.52 | 1,150.80 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 AM | 0.43 | 1,150.70 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 AM | 0.43 | 1,150.70 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 PM | 0.33 | 1,150.60 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 PM | 0.25 | 1,150.50 | ||
| Thursday 04/09/2026 02:00 AM | 0.25 | 1,150.50 | ||
| Thursday 04/09/2026 08:00 AM | 0.18 | 1,150.40 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage () | Flow () | ||
| Tuesday 04/07/2026 11:15 AM | 0.58 | 1,150.86 | ||
| Tuesday 04/07/2026 11:00 AM | 0.58 | 1,150.86 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:45 AM | 0.57 | 1,150.85 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:30 AM | 0.58 | 1,150.86 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:15 AM | 0.59 | 1,150.87 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:00 AM | 0.58 | 1,150.86 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:30 AM | 0.59 | 1,150.87 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:15 AM | 0.60 | 1,150.88 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:00 AM | 0.60 | 1,150.88 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:45 AM | 0.62 | 1,150.89 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:30 AM | 0.62 | 1,150.89 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:15 AM | 0.62 | 1,150.89 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:00 AM | 0.63 | 1,150.90 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:45 AM | 0.63 | 1,150.90 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:30 AM | 0.63 | 1,150.90 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:15 AM | 0.64 | 1,150.91 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:00 AM | 0.64 | 1,150.91 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:45 AM | 0.64 | 1,150.91 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:30 AM | 0.64 | 1,150.91 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:15 AM | 0.65 | 1,150.92 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
