| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
West Branch Delaware River At Cannonsville Reservoir
| Stage Color Key | |||||
| 1150 ft - Near Flood | 1153 ft - Minor Flood | 1154 ft - Moderate Flood | 1156 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday December 15th, 2025 05:45 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1116.08 ft | N/A |
| Record | 1158 ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/15/2025 07:00 PM | 1,116.10 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 01:00 AM | 1,116.00 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:00 AM | 1,116.00 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 01:00 PM | 1,115.90 | N/A | ||
| Tuesday 12/16/2025 07:00 PM | 1,115.90 | N/A | ||
| Wednesday 12/17/2025 01:00 AM | 1,115.80 | N/A | ||
| Wednesday 12/17/2025 07:00 AM | 1,115.80 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 12/15/2025 05:30 PM | 1,116.08 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 05:15 PM | 1,116.08 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 05:00 PM | 1,116.09 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 04:45 PM | 1,116.09 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 04:30 PM | 1,116.09 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 04:15 PM | 1,116.09 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 04:00 PM | 1,116.10 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 03:45 PM | 1,116.10 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 03:30 PM | 1,116.10 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 03:15 PM | 1,116.10 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 03:00 PM | 1,116.10 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 02:45 PM | 1,116.10 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 02:30 PM | 1,116.11 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 02:15 PM | 1,116.11 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 02:00 PM | 1,116.11 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 01:45 PM | 1,116.11 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 01:30 PM | 1,116.11 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 01:15 PM | 1,116.11 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 01:00 PM | 1,116.12 | N/A | ||
| Monday 12/15/2025 12:45 PM | 1,116.12 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[WOW]](WOW.gif)
![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
