| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
West Branch Delaware River At Cannonsville Reservoir
| Stage Color Key | |||||
| 1150 ft - Near Flood | 1153 ft - Minor Flood | 1154 ft - Moderate Flood | 1156 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday February 4th, 2026 01:45 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1129.35 ft | N/A |
| Record | 1158 ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:00 PM | 1,129.40 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 AM | 1,129.30 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 AM | 1,129.30 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 PM | 1,129.30 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 PM | 1,129.20 | N/A | ||
| Thursday 02/05/2026 01:00 AM | 1,129.20 | N/A | ||
| Thursday 02/05/2026 07:00 AM | 1,129.20 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 02/04/2026 02:15 AM | 1,129.35 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:45 AM | 1,129.35 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:30 AM | 1,129.35 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:15 AM | 1,129.35 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 AM | 1,129.35 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:45 AM | 1,129.35 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:30 AM | 1,129.35 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:15 AM | 1,129.35 | N/A | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:00 AM | 1,129.36 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:45 PM | 1,129.36 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:30 PM | 1,129.36 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:15 PM | 1,129.36 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:00 PM | 1,129.36 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:45 PM | 1,129.36 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:30 PM | 1,129.36 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:15 PM | 1,129.36 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:00 PM | 1,129.37 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 09:45 PM | 1,129.37 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 09:30 PM | 1,129.37 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 09:15 PM | 1,129.37 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
