| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Chenango River Near Chenango Forks
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 12.6 ft - Moderate Flood | 14 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday September 20th, 2026 09:00 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.31 ft | 0.984 kcfs |
| Record | 20.3 ft | 96000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 09/21/2026 08:00 AM | 3.30 | 0.97 | ||
| Monday 09/21/2026 02:00 PM | 3.30 | 0.97 | ||
| Monday 09/21/2026 08:00 PM | 3.20 | 0.86 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:00 AM | 3.20 | 0.86 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:00 AM | 3.20 | 0.86 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:00 PM | 3.20 | 0.86 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:00 PM | 3.20 | 0.86 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 09/20/2026 09:00 PM | 3.31 | 0.98 | ||
| Sunday 09/20/2026 08:45 PM | 3.30 | 0.97 | ||
| Sunday 09/20/2026 08:30 PM | 3.29 | 0.96 | ||
| Sunday 09/20/2026 08:15 PM | 3.29 | 0.96 | ||
| Sunday 09/20/2026 08:00 PM | 3.29 | 0.96 | ||
| Sunday 09/20/2026 07:45 PM | 3.28 | 0.95 | ||
| Sunday 09/20/2026 07:30 PM | 3.28 | 0.95 | ||
| Sunday 09/20/2026 07:15 PM | 3.27 | 0.94 | ||
| Sunday 09/20/2026 07:00 PM | 3.27 | 0.94 | ||
| Sunday 09/20/2026 06:45 PM | 3.26 | 0.92 | ||
| Sunday 09/20/2026 06:30 PM | 3.26 | 0.92 | ||
| Sunday 09/20/2026 06:15 PM | 3.25 | 0.91 | ||
| Sunday 09/20/2026 06:00 PM | 3.24 | 0.90 | ||
| Sunday 09/20/2026 05:45 PM | 3.23 | 0.89 | ||
| Sunday 09/20/2026 05:30 PM | 3.23 | 0.89 | ||
| Sunday 09/20/2026 05:15 PM | 3.22 | 0.88 | ||
| Sunday 09/20/2026 05:00 PM | 3.22 | 0.88 | ||
| Sunday 09/20/2026 04:45 PM | 3.21 | 0.87 | ||
| Sunday 09/20/2026 04:30 PM | 3.20 | 0.86 | ||
| Sunday 09/20/2026 04:15 PM | 3.20 | 0.86 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
