| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Chenango River Near Chenango Forks
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 12.6 ft - Moderate Flood | 14 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday April 7th, 2026 11:00 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.99 ft | 9.31 kcfs |
| Record | 20.3 ft | 96000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:00 PM | 6.80 | 8.71 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 AM | 6.70 | 8.40 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 AM | 6.50 | 7.79 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 PM | 6.40 | 7.49 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 PM | 6.20 | 6.91 | ||
| Thursday 04/09/2026 02:00 AM | 6.10 | 6.63 | ||
| Thursday 04/09/2026 08:00 AM | 6.00 | 6.35 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/07/2026 11:00 PM | 6.99 | 9.31 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:45 PM | 6.99 | 9.31 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:30 PM | 7.00 | 9.34 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:15 PM | 7.00 | 9.34 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:00 PM | 7.01 | 9.38 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:45 PM | 7.01 | 9.38 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:30 PM | 7.02 | 9.41 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:15 PM | 7.02 | 9.41 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:00 PM | 7.03 | 9.44 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:45 PM | 7.03 | 9.44 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:30 PM | 7.03 | 9.44 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:15 PM | 7.04 | 9.47 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:00 PM | 7.05 | 9.51 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:45 PM | 7.05 | 9.51 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:30 PM | 7.05 | 9.51 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:15 PM | 7.06 | 9.54 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:00 PM | 7.07 | 9.57 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:45 PM | 7.07 | 9.57 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:30 PM | 7.07 | 9.57 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:15 PM | 7.08 | 9.60 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
