| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Chenango River At Greene
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday April 7th, 2026 07:00 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.99 ft | 2.82 kcfs |
| Record | 22 ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:00 PM | 7.10 | 2.91 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 AM | 6.90 | 2.75 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 AM | 6.80 | 2.67 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 PM | 6.50 | 2.44 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 PM | 6.40 | 2.36 | ||
| Thursday 04/09/2026 02:00 AM | 6.20 | 2.22 | ||
| Thursday 04/09/2026 08:00 AM | 6.10 | 2.15 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:00 PM | 6.96 | 2.80 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:45 PM | 6.97 | 2.80 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:30 PM | 6.98 | 2.81 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:15 PM | 6.98 | 2.81 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:00 PM | 6.99 | 2.82 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:45 PM | 6.99 | 2.82 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:30 PM | 7.00 | 2.83 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:15 PM | 7.01 | 2.84 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:00 PM | 7.02 | 2.84 | ||
| Tuesday 04/07/2026 05:45 PM | 7.03 | 2.85 | ||
| Tuesday 04/07/2026 05:30 PM | 7.03 | 2.85 | ||
| Tuesday 04/07/2026 05:15 PM | 7.04 | 2.86 | ||
| Tuesday 04/07/2026 05:00 PM | 7.05 | 2.87 | ||
| Tuesday 04/07/2026 04:45 PM | 7.05 | 2.87 | ||
| Tuesday 04/07/2026 04:30 PM | 7.06 | 2.88 | ||
| Tuesday 04/07/2026 04:15 PM | 7.07 | 2.88 | ||
| Tuesday 04/07/2026 03:00 PM | 7.11 | 2.92 | ||
| Tuesday 04/07/2026 02:45 PM | 7.11 | 2.92 | ||
| Tuesday 04/07/2026 02:30 PM | 7.12 | 2.93 | ||
| Tuesday 04/07/2026 02:15 PM | 7.14 | 2.94 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
