| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
East Branch Delaware River At Pepacton Reservoir
| Stage Color Key | |||||
| 1280 - Near Flood | 1281 - Minor Flood | 1282 - Moderate Flood | 1284 - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday December 31st, 0000 06:42 PM LMT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | -999 | N/A |
| Record | 1283.74 ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (kcfs) | Flow (ft) | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:00 PM | 0.20 | 1,280.20 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 AM | 0.07 | 1,280.10 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 AM | 0.07 | 1,280.10 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 PM | 0.07 | 1,280.10 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 PM | 0.00 | 1,280.00 | ||
| Thursday 04/09/2026 02:00 AM | 0.00 | 1,280.00 | ||
| Thursday 04/09/2026 08:00 AM | 0.00 | 1,280.00 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage () | Flow () | ||
| Tuesday 04/07/2026 11:15 AM | 0.20 | 1,280.20 | ||
| Tuesday 04/07/2026 11:00 AM | 0.18 | 1,280.19 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:45 AM | 0.23 | 1,280.22 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:30 AM | 0.18 | 1,280.19 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:15 AM | 0.18 | 1,280.19 | ||
| Tuesday 04/07/2026 10:00 AM | 0.18 | 1,280.19 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:30 AM | 0.22 | 1,280.21 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:15 AM | 0.22 | 1,280.21 | ||
| Tuesday 04/07/2026 09:00 AM | 0.22 | 1,280.21 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:45 AM | 0.23 | 1,280.22 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:30 AM | 0.23 | 1,280.22 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:15 AM | 0.23 | 1,280.22 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:00 AM | 0.24 | 1,280.23 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:45 AM | 0.24 | 1,280.23 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:30 AM | 0.24 | 1,280.23 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:15 AM | 0.24 | 1,280.23 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:00 AM | 0.24 | 1,280.23 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:45 AM | 0.24 | 1,280.23 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:30 AM | 0.24 | 1,280.23 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:15 AM | 0.24 | 1,280.23 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
