| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
East Branch Delaware River At Pepacton Reservoir
| Stage Color Key | |||||
| 1280 ft - Near Flood | 1281 ft - Minor Flood | 1282 ft - Moderate Flood | 1284 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday June 13th, 2026 05:45 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1276.85 ft | N/A |
| Record | 1283.74 ft | N/A |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 06/12/2026 08:00 PM | 1,276.90 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 02:00 AM | 1,276.90 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 08:00 AM | 1,276.80 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 02:00 PM | 1,276.80 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 08:00 PM | 1,276.70 | N/A | ||
| Sunday 06/14/2026 02:00 AM | 1,276.60 | N/A | ||
| Sunday 06/14/2026 08:00 AM | 1,276.60 | N/A | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 06/13/2026 06:00 AM | 1,276.85 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 05:45 AM | 1,276.85 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 05:30 AM | 1,276.85 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 05:15 AM | 1,276.85 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 05:00 AM | 1,276.86 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 04:45 AM | 1,276.86 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 04:30 AM | 1,276.86 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 04:15 AM | 1,276.86 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 04:00 AM | 1,276.87 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 03:45 AM | 1,276.87 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 03:30 AM | 1,276.87 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 03:15 AM | 1,276.87 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 03:00 AM | 1,276.87 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 02:45 AM | 1,276.88 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 02:30 AM | 1,276.88 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 02:15 AM | 1,276.88 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 02:00 AM | 1,276.88 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 01:45 AM | 1,276.88 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 01:30 AM | 1,276.89 | N/A | ||
| Saturday 06/13/2026 01:15 AM | 1,276.89 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
