| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Unadilla River At Rockdale
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 13 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday April 7th, 2026 08:30 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 6.28 ft | 2.35 kcfs |
| Record | 14.22 ft | 21100 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:00 PM | 6.20 | 2.23 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 AM | 6.10 | 2.09 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 AM | 6.10 | 2.09 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 PM | 6.00 | 1.93 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 PM | 6.00 | 1.93 | ||
| Thursday 04/09/2026 02:00 AM | 6.00 | 1.93 | ||
| Thursday 04/09/2026 08:00 AM | 6.00 | 1.93 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:30 PM | 6.28 | 2.35 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:15 PM | 6.30 | 2.38 | ||
| Tuesday 04/07/2026 08:00 PM | 6.29 | 2.36 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:45 PM | 6.30 | 2.38 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:30 PM | 6.30 | 2.38 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:15 PM | 6.29 | 2.36 | ||
| Tuesday 04/07/2026 07:00 PM | 6.30 | 2.38 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:45 PM | 6.30 | 2.38 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:30 PM | 6.30 | 2.38 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:15 PM | 6.31 | 2.40 | ||
| Tuesday 04/07/2026 06:00 PM | 6.32 | 2.41 | ||
| Tuesday 04/07/2026 05:45 PM | 6.31 | 2.40 | ||
| Tuesday 04/07/2026 05:30 PM | 6.32 | 2.41 | ||
| Tuesday 04/07/2026 05:15 PM | 6.32 | 2.41 | ||
| Tuesday 04/07/2026 05:00 PM | 6.33 | 2.43 | ||
| Tuesday 04/07/2026 04:45 PM | 6.34 | 2.44 | ||
| Tuesday 04/07/2026 04:30 PM | 6.34 | 2.44 | ||
| Tuesday 04/07/2026 04:15 PM | 6.35 | 2.46 | ||
| Tuesday 04/07/2026 04:00 PM | 6.33 | 2.43 | ||
| Tuesday 04/07/2026 03:45 PM | 6.35 | 2.46 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
