| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Susquehanna River At Unadilla
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 13 ft - Moderate Flood | 14.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday February 3rd, 2026 08:00 PM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.85 ft | 1.06 kcfs |
| Record | 17.72 ft | 35100 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:00 PM | 3.70 | 0.93 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 AM | 3.70 | 0.93 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 AM | 3.70 | 0.93 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 PM | 3.70 | 0.93 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 PM | 3.60 | 0.84 | ||
| Thursday 02/05/2026 01:00 AM | 3.60 | 0.84 | ||
| Thursday 02/05/2026 07:00 AM | 3.60 | 0.84 | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 08:00 PM | 3.85 | 1.06 | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:45 PM | 3.85 | 1.06 | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:30 PM | 3.85 | 1.06 | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:15 PM | 3.85 | 1.06 | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:00 PM | 3.85 | 1.06 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:45 PM | 3.85 | 1.06 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:30 PM | 3.86 | 1.07 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:15 PM | 3.87 | 1.08 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:01 PM | 3.88 | 1.09 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:00 PM | 3.88 | 1.09 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:46 PM | 3.90 | 1.10 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:45 PM | 3.90 | 1.10 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:31 PM | 3.92 | 1.12 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:30 PM | 3.92 | 1.12 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:16 PM | 3.94 | 1.14 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:15 PM | 3.94 | 1.14 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:00 PM | 3.97 | 1.17 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:45 PM | 4.00 | 1.20 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:30 PM | 4.00 | 1.20 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:15 PM | 4.01 | 1.21 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
