| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Susquehanna River At Unadilla
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 13 ft - Moderate Flood | 14.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday September 20th, 2026 09:00 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.44 ft | 0.749 kcfs |
| Record | 17.72 ft | 35100 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 09/21/2026 08:00 AM | 3.60 | 0.87 | ||
| Monday 09/21/2026 02:00 PM | 3.50 | 0.80 | ||
| Monday 09/21/2026 08:00 PM | 3.40 | 0.72 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:00 AM | 3.30 | 0.65 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:00 AM | 3.30 | 0.65 | ||
| Tuesday 09/22/2026 02:00 PM | 3.30 | 0.65 | ||
| Tuesday 09/22/2026 08:00 PM | 3.20 | 0.58 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 09/20/2026 09:00 PM | 3.44 | 0.75 | ||
| Sunday 09/20/2026 08:45 PM | 3.43 | 0.74 | ||
| Sunday 09/20/2026 08:30 PM | 3.42 | 0.74 | ||
| Sunday 09/20/2026 08:15 PM | 3.42 | 0.74 | ||
| Sunday 09/20/2026 08:00 PM | 3.42 | 0.74 | ||
| Sunday 09/20/2026 07:45 PM | 3.41 | 0.73 | ||
| Sunday 09/20/2026 07:30 PM | 3.41 | 0.73 | ||
| Sunday 09/20/2026 07:15 PM | 3.40 | 0.72 | ||
| Sunday 09/20/2026 07:00 PM | 3.40 | 0.72 | ||
| Sunday 09/20/2026 06:45 PM | 3.39 | 0.71 | ||
| Sunday 09/20/2026 06:30 PM | 3.39 | 0.71 | ||
| Sunday 09/20/2026 06:15 PM | 3.38 | 0.71 | ||
| Sunday 09/20/2026 06:00 PM | 3.38 | 0.71 | ||
| Sunday 09/20/2026 05:45 PM | 3.37 | 0.70 | ||
| Sunday 09/20/2026 05:30 PM | 3.37 | 0.70 | ||
| Sunday 09/20/2026 05:15 PM | 3.36 | 0.69 | ||
| Sunday 09/20/2026 05:00 PM | 3.36 | 0.69 | ||
| Sunday 09/20/2026 04:45 PM | 3.36 | 0.69 | ||
| Sunday 09/20/2026 04:30 PM | 3.36 | 0.69 | ||
| Sunday 09/20/2026 04:15 PM | 3.35 | 0.68 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
