| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Susquehanna River At Unadilla
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 13 ft - Moderate Flood | 14.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday July 29th, 2026 07:00 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.18 ft | 0.571 kcfs |
| Record | 17.72 ft | 35100 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:00 AM | 3.40 | 0.72 | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:00 PM | 3.60 | 0.87 | ||
| Wednesday 07/29/2026 08:00 PM | 3.60 | 0.87 | ||
| Thursday 07/30/2026 02:00 AM | 3.60 | 0.87 | ||
| Thursday 07/30/2026 08:00 AM | 3.50 | 0.80 | ||
| Thursday 07/30/2026 02:00 PM | 3.40 | 0.72 | ||
| Thursday 07/30/2026 08:00 PM | 3.40 | 0.72 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 07/29/2026 07:00 AM | 3.18 | 0.57 | ||
| Wednesday 07/29/2026 06:45 AM | 3.17 | 0.57 | ||
| Wednesday 07/29/2026 06:30 AM | 3.15 | 0.55 | ||
| Wednesday 07/29/2026 06:15 AM | 3.12 | 0.53 | ||
| Wednesday 07/29/2026 06:00 AM | 3.10 | 0.52 | ||
| Wednesday 07/29/2026 05:45 AM | 3.09 | 0.52 | ||
| Wednesday 07/29/2026 05:30 AM | 3.08 | 0.51 | ||
| Wednesday 07/29/2026 05:15 AM | 3.07 | 0.50 | ||
| Wednesday 07/29/2026 05:00 AM | 3.07 | 0.50 | ||
| Wednesday 07/29/2026 04:45 AM | 3.06 | 0.50 | ||
| Wednesday 07/29/2026 04:30 AM | 3.05 | 0.49 | ||
| Wednesday 07/29/2026 04:15 AM | 3.05 | 0.49 | ||
| Wednesday 07/29/2026 04:00 AM | 3.04 | 0.49 | ||
| Wednesday 07/29/2026 03:45 AM | 3.03 | 0.48 | ||
| Wednesday 07/29/2026 03:30 AM | 3.03 | 0.48 | ||
| Wednesday 07/29/2026 03:15 AM | 3.02 | 0.48 | ||
| Wednesday 07/29/2026 03:00 AM | 3.01 | 0.47 | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:45 AM | 3.01 | 0.47 | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:30 AM | 3.00 | 0.47 | ||
| Wednesday 07/29/2026 02:15 AM | 2.99 | 0.46 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
