| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
West Branch Delaware River At Walton
| Stage Color Key | |||||
| 9.5 ft - Near Flood | 11.5 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 16 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday February 4th, 2026 02:45 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.17 ft | 0.331 kcfs |
| Record | 16.85 ft | 28600 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:00 PM | 4.10 | 0.31 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 AM | 4.00 | 0.27 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 AM | 4.00 | 0.27 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 PM | 4.00 | 0.27 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 PM | 4.00 | 0.27 | ||
| Thursday 02/05/2026 01:00 AM | 4.00 | 0.27 | ||
| Thursday 02/05/2026 07:00 AM | 4.00 | 0.27 | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 02/04/2026 02:45 AM | 4.17 | 0.33 | ||
| Wednesday 02/04/2026 02:30 AM | 4.17 | 0.33 | ||
| Wednesday 02/04/2026 02:15 AM | 4.18 | 0.34 | ||
| Wednesday 02/04/2026 02:00 AM | 4.18 | 0.34 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:45 AM | 4.19 | 0.34 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:30 AM | 4.19 | 0.34 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:15 AM | 4.20 | 0.34 | ||
| Wednesday 02/04/2026 01:00 AM | 4.20 | 0.34 | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:45 AM | 4.20 | 0.34 | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:30 AM | 4.20 | 0.34 | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:15 AM | 4.20 | 0.34 | ||
| Wednesday 02/04/2026 12:00 AM | 4.20 | 0.34 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:45 PM | 4.20 | 0.34 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:30 PM | 4.20 | 0.34 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:15 PM | 4.19 | 0.34 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:00 PM | 4.19 | 0.34 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:45 PM | 4.19 | 0.34 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:30 PM | 4.19 | 0.34 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:15 PM | 4.19 | 0.34 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:00 PM | 4.19 | 0.34 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
