| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Snoqualmie River At Snoqualmie Falls
| Flow Color Key | |||||
| 15 kcfs - Near Flood | 20 kcfs - Minor Flood | 31 kcfs - Moderate Flood | 41 kcfs - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday April 7th, 2026 05:30 PM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.9 ft | 3.07 kcfs |
| Record | 21.55 ft | 78800 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 AM | 5.60 | 2.66 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 AM | 5.40 | 2.41 | ||
| Wednesday 04/08/2026 02:00 PM | 5.20 | 2.21 | ||
| Wednesday 04/08/2026 08:00 PM | 5.00 | 2.04 | ||
| Thursday 04/09/2026 02:00 AM | 4.90 | 1.94 | ||
| Thursday 04/09/2026 08:00 AM | 4.90 | 1.94 | ||
| Thursday 04/09/2026 02:00 PM | 4.90 | 1.95 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 04/07/2026 05:30 PM | 5.90 | 3.07 | ||
| Tuesday 04/07/2026 05:15 PM | 6.00 | 3.10 | ||
| Tuesday 04/07/2026 05:00 PM | 5.90 | 3.08 | ||
| Tuesday 04/07/2026 04:45 PM | 6.00 | 3.11 | ||
| Tuesday 04/07/2026 04:30 PM | 6.00 | 3.10 | ||
| Tuesday 04/07/2026 04:15 PM | 6.00 | 3.12 | ||
| Tuesday 04/07/2026 04:00 PM | 6.00 | 3.12 | ||
| Tuesday 04/07/2026 03:45 PM | 6.00 | 3.11 | ||
| Tuesday 04/07/2026 03:30 PM | 6.00 | 3.13 | ||
| Tuesday 04/07/2026 03:15 PM | 6.00 | 3.12 | ||
| Tuesday 04/07/2026 03:00 PM | 6.00 | 3.11 | ||
| Tuesday 04/07/2026 02:45 PM | 6.00 | 3.12 | ||
| Tuesday 04/07/2026 02:30 PM | 6.00 | 3.13 | ||
| Tuesday 04/07/2026 02:15 PM | 6.00 | 3.12 | ||
| Tuesday 04/07/2026 02:00 PM | 6.00 | 3.17 | ||
| Tuesday 04/07/2026 01:45 PM | 6.00 | 3.16 | ||
| Tuesday 04/07/2026 01:30 PM | 6.00 | 3.16 | ||
| Tuesday 04/07/2026 01:15 PM | 6.00 | 3.15 | ||
| Tuesday 04/07/2026 01:00 PM | 6.00 | 3.12 | ||
| Tuesday 04/07/2026 12:45 PM | 6.00 | 3.13 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
