North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window ![]() |
Snoqualmie River At Snoqualmie Falls
Flow Color Key | |||||
15 kcfs - Near Flood | 20 kcfs - Minor Flood | 31 kcfs - Moderate Flood | 41 kcfs - Major Flood |
Latest Observation:
Tuesday September 23rd, 2025 03:30 PM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.2 ft | 0.302 kcfs |
Record | 21.55 ft | 78800 cfs |
Forecast | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 09/23/2025 08:00 PM | 2.10 | 0.28 | ||
Wednesday 09/24/2025 02:00 AM | 2.10 | 0.27 | ||
Wednesday 09/24/2025 08:00 AM | 2.10 | 0.27 | ||
Wednesday 09/24/2025 02:00 PM | 2.10 | 0.27 | ||
Wednesday 09/24/2025 08:00 PM | 2.10 | 0.27 | ||
Thursday 09/25/2025 02:00 AM | 2.10 | 0.27 | ||
Thursday 09/25/2025 08:00 AM | 2.10 | 0.27 |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Tuesday 09/23/2025 03:30 PM | 2.20 | 0.30 | ||
Tuesday 09/23/2025 03:15 PM | 2.20 | 0.30 | ||
Tuesday 09/23/2025 03:00 PM | 2.20 | 0.30 | ||
Tuesday 09/23/2025 02:45 PM | 2.20 | 0.29 | ||
Tuesday 09/23/2025 02:30 PM | 2.20 | 0.29 | ||
Tuesday 09/23/2025 02:15 PM | 2.20 | 0.29 | ||
Tuesday 09/23/2025 02:00 PM | 2.20 | 0.29 | ||
Tuesday 09/23/2025 01:45 PM | 2.20 | 0.29 | ||
Tuesday 09/23/2025 01:30 PM | 2.20 | 0.29 | ||
Tuesday 09/23/2025 01:15 PM | 2.20 | 0.30 | ||
Tuesday 09/23/2025 01:00 PM | 2.20 | 0.29 | ||
Tuesday 09/23/2025 12:45 PM | 2.20 | 0.30 | ||
Tuesday 09/23/2025 12:30 PM | 2.20 | 0.30 | ||
Tuesday 09/23/2025 12:15 PM | 2.20 | 0.30 | ||
Tuesday 09/23/2025 12:00 PM | 2.20 | 0.30 | ||
Tuesday 09/23/2025 11:45 AM | 2.20 | 0.30 | ||
Tuesday 09/23/2025 11:30 AM | 2.20 | 0.30 | ||
Tuesday 09/23/2025 11:15 AM | 2.20 | 0.30 | ||
Tuesday 09/23/2025 11:00 AM | 2.20 | 0.30 | ||
Tuesday 09/23/2025 10:45 AM | 2.20 | 0.30 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org