| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
Snoqualmie River At Snoqualmie Falls
| Flow Color Key | |||||
| 15 kcfs - Near Flood | 20 kcfs - Minor Flood | 31 kcfs - Moderate Flood | 41 kcfs - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday November 6th, 2026 04:30 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.1 ft | 0.64 kcfs |
| Record | 21.55 ft | 78800 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/06/2026 07:00 AM | 3.00 | 0.60 | ||
| Friday 11/06/2026 01:00 PM | 2.90 | 0.58 | ||
| Friday 11/06/2026 07:00 PM | 2.80 | 0.55 | ||
| Saturday 11/07/2026 01:00 AM | 2.90 | 0.57 | ||
| Saturday 11/07/2026 07:00 AM | 3.20 | 0.70 | ||
| Saturday 11/07/2026 01:00 PM | 3.50 | 0.83 | ||
| Saturday 11/07/2026 07:00 PM | 3.50 | 0.80 | ||
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 11/06/2026 04:30 AM | 3.10 | 0.64 | ||
| Friday 11/06/2026 04:15 AM | 3.10 | 0.64 | ||
| Friday 11/06/2026 04:00 AM | 3.00 | 0.63 | ||
| Friday 11/06/2026 03:45 AM | 3.00 | 0.63 | ||
| Friday 11/06/2026 03:30 AM | 3.00 | 0.63 | ||
| Friday 11/06/2026 03:15 AM | 3.00 | 0.63 | ||
| Friday 11/06/2026 03:00 AM | 3.00 | 0.62 | ||
| Friday 11/06/2026 02:45 AM | 3.00 | 0.62 | ||
| Friday 11/06/2026 02:30 AM | 3.00 | 0.62 | ||
| Friday 11/06/2026 02:15 AM | 3.00 | 0.62 | ||
| Friday 11/06/2026 02:00 AM | 3.00 | 0.61 | ||
| Friday 11/06/2026 01:45 AM | 3.00 | 0.61 | ||
| Friday 11/06/2026 01:30 AM | 3.00 | 0.61 | ||
| Friday 11/06/2026 01:15 AM | 3.00 | 0.60 | ||
| Friday 11/06/2026 01:00 AM | 2.90 | 0.59 | ||
| Friday 11/06/2026 12:45 AM | 2.90 | 0.59 | ||
| Friday 11/06/2026 12:30 AM | 2.90 | 0.59 | ||
| Friday 11/06/2026 12:15 AM | 2.90 | 0.58 | ||
| Friday 11/06/2026 12:00 AM | 2.90 | 0.58 | ||
| Thursday 11/05/2026 11:45 PM | 2.90 | 0.57 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
