| North Facing Camera Click On Play Button To View Live Image |
Cam Image with Weather Conditions Overlay Click On Image To View Full Screen In New Window
|
NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2015
NAME: The Vicarage Weather Feed CITY: Oshawa STATE: Ontario
ELEV: 315 LAT: 043:54:43 LONG: 0078:58:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -04.3 -01.2 23:27 -07.2 01:16 22.6 00.0 00.0 16.0 50.0 11:17 WSW
02 -03.8 -01.3 00:19 -08.2 00:00 22.1 00.0 00.0 07.4 42.5 11:18 WNW
03 -02.0 02.1 00:00 -08.3 00:29 20.3 00.0 07.4 09.9 44.4 15:28 ESE
04 01.9 04.2 14:07 -03.8 00:00 16.4 00.0 08.6 06.7 48.1 14:16 W
05 -05.8 -03.8 23:58 -12.6 23:28 24.1 00.0 00.3 22.3 51.8 11:09 W
06 -09.7 -06.6 12:19 -12.6 02:08 28.0 00.0 00.0 11.0 38.9 19:09 WSW
07 -15.8 -08.5 00:19 -20.4 23:26 34.1 00.0 00.0 11.7 44.4 09:25 NW
08 -11.3 -07.5 19:28 -20.1 00:19 29.6 00.0 00.0 15.3 55.5 23:09 WSW
09 -08.1 -04.1 13:09 -11.3 00:00 26.4 00.0 00.5 16.4 51.8 12:02 WSW
10 -11.3 -08.4 14:17 -13.9 07:27 29.6 00.0 00.0 16.1 38.9 21:11 W
11 -04.5 00.1 00:00 -12.3 00:39 22.8 00.0 00.0 07.2 29.6 19:19 WSW
12 -01.3 00.1 23:58 -15.6 00:00 19.6 00.0 01.5 11.0 38.9 15:29 WSW
13 -15.6 -11.0 14:09 -21.2 07:19 33.9 00.0 00.0 07.6 25.9 02:18 NNW
14 -10.9 -03.7 13:25 -12.3 00:09 29.2 00.0 00.0 06.5 16.6 12:05 E
15 -10.4 -02.8 00:00 -12.3 01:20 28.7 00.0 00.0 05.9 44.4 21:00 W
16 -08.1 -02.6 04:06 -15.2 00:00 26.4 00.0 00.0 10.0 42.5 07:17 NNW
17 -08.0 02.9 00:00 -16.2 05:06 26.3 00.0 00.0 07.0 37.0 11:17 ESE
18 03.4 05.4 05:19 00.9 00:00 14.9 00.0 00.5 09.2 35.1 05:08 SW
19 -00.6 00.9 23:58 -09.8 00:00 18.9 00.0 00.0 09.0 38.9 05:28 WNW
20 -10.4 -06.3 14:29 -14.2 07:18 28.7 00.0 00.0 04.9 20.4 14:29 NNW
21 -08.0 -04.0 15:20 -11.8 01:18 26.3 00.0 00.0 03.0 16.6 19:20 ENE
22 -05.5 -00.3 13:28 -10.2 07:19 23.8 00.0 00.0 04.3 25.9 15:28 NNE
23 -01.9 00.7 14:18 -03.7 00:00 20.2 00.0 00.0 08.3 48.1 14:28 WSW
24 -03.1 -00.3 23:18 -04.6 02:18 21.4 00.0 00.0 01.9 29.6 23:28 W
25 -09.3 -00.7 00:19 -13.1 07:29 27.6 00.0 00.0 09.7 40.7 01:19 NNW
26 -11.7 -08.2 14:29 -14.9 08:18 30.0 00.0 00.0 04.8 29.6 15:18 ENE
27 -09.3 -05.2 15:29 -12.2 03:19 27.6 00.0 00.0 06.3 25.9 14:28 N
28 -07.3 -00.7 15:28 -13.6 07:18 25.6 00.0 00.0 05.4 18.5 07:18 NW
29 -06.1 00.1 17:28 -08.2 23:58 24.4 00.0 00.0 03.5 29.6 09:27 S
30 -04.3 -01.1 00:09 -17.0 00:00 22.6 00.0 00.0 11.7 48.1 11:29 NW
31 -15.2 -03.2 23:03 -19.6 05:06 33.5 00.0 00.0 03.3 18.5 22:16 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-7.0 (-7.3) 05.4 day 18 -21.2 day 13 785.6 000.0 000.0 08.8 55.5 day 18 W
Max < 0: 22
Min < 30: 31
Min < -18: 4
Max < -5: 8
Min < -5: 27
Max < -10: 1
Min < -10: 22
Min < -15: 8
Min < -20: 3
Max Rain: 8.6 ON 4-01-26
Days of Rain: 6 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)

































![[Skywarn]](Skywarn.gif)

![[WOW]](wow_be.jpg)
![[AWEKAS]](AWEKAS.gif)
![[CANWARN]](canwarn.png)
![[Weather Underground PWS IONOSHAW2]](https://dw7240.com/Base-Canada/wunderground.png)

![[WA]](WA.gif)
![[DAVIS]](DAVIS.gif)
![[anything]](ANYTHING.gif)
![[CoCoRaHS]](cocorahs_can.jpg)
![[MADIS]](MADIS.gif)
![[wcloud]](weathercloud.gif)
![[NOAARADIO]](ani-noaa-radio-small.gif)
![[NOAA]](NOAA.gif)
![[wxtogether]](weather_together.jpg)
![[ipcamlive]](IPCamLive.png)
![[ThingSpeak]](thingspeak.png)

![[MESOWEST]](MESOWEST.gif)
![[PWS]](PWS.gif)
![[COWN]](COWN.gif)
![[CWOP]](CWOP.gif)
![[WEATHERBUG]](WEATHERBUG.png)
![[WINDFINDER]](windfinder.gif)
